| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600989 | 宝丰能源 | 18.10 | 4.62 | 0.80 | -0.17 | 2.18 | 4.82 | 5.20 | 28.99亿 | 73.33亿 | 1327.34亿 | 11.12 |
| 2 | 605566 | 福莱蒽特 | 27.50 | 3.31 | 0.88 | 0.22 | 2.41 | 0.89 | 5.07 | 0.88亿 | 1.33亿 | 36.67亿 | 54.61 |
| 3 | 300566 | 激智科技 | 18.20 | 2.31 | 0.41 | 0.00 | 2.79 | 1.72 | 2.87 | 1.16亿 | 2.28亿 | 41.54亿 | 20.60 |
| 4 | 301100 | 风光股份 | 21.46 | 1.75 | 0.37 | -0.05 | 3.46 | 0.89 | 4.50 | 0.65亿 | 0.88亿 | 18.78亿 | -- |
| 5 | 688299 | 长阳科技 | 20.59 | 1.38 | 0.28 | 0.00 | 2.33 | 0.86 | 2.27 | 1.37亿 | 2.87亿 | 59.17亿 | -- |
| 6 | 000698 | ST沈化 | 3.77 | 1.07 | 0.04 | 0.27 | 2.88 | 0.86 | 2.95 | 0.85亿 | 7.86亿 | 29.62亿 | 24.75 |
| 7 | 301019 | 宁波色母 | 18.92 | 1.01 | 0.19 | 0.16 | 4.21 | 0.95 | 3.10 | 0.90亿 | 1.11亿 | 21.09亿 | 28.89 |
| 8 | 603212 | 赛伍技术 | 11.28 | 0.71 | 0.08 | 0.00 | 1.57 | 0.96 | 2.05 | 0.78亿 | 4.37亿 | 49.35亿 | -- |
| 9 | 603806 | 福斯特 | 15.03 | 0.67 | 0.10 | 0.07 | 0.85 | 1.12 | 2.08 | 3.34亿 | 26.09亿 | 392.09亿 | 39.55 |
| 10 | 002868 | *ST绿康 | 29.09 | 0.66 | 0.19 | 0.03 | 0.69 | 0.77 | 3.01 | 0.31亿 | 1.54亿 | 44.81亿 | -- |
