| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601208 | 东材科技 | 51.28 | 4.44 | 2.18 | 0.00 | 9.18 | 1.71 | 5.36 | 47.29亿 | 10.10亿 | 518.02亿 | 83.09 |
| 2 | 301511 | 德福科技 | 90.50 | 4.16 | 3.61 | 0.17 | 11.07 | 1.39 | 7.45 | 39.66亿 | 3.99亿 | 360.78亿 | 108.26 |
| 3 | 300057 | 万顺新材 | 6.96 | 4.04 | 0.27 | 0.00 | 5.40 | 1.86 | 5.08 | 3.08亿 | 8.31亿 | 57.84亿 | 79.60 |
| 4 | 600346 | 恒力石化 | 19.66 | 4.02 | 0.76 | 0.15 | 0.69 | 1.52 | 5.87 | 9.47亿 | 70.39亿 | 1383.89亿 | 9.60 |
| 5 | 600869 | 远东股份 | 18.65 | 3.90 | 0.70 | 0.00 | 11.87 | 1.14 | 8.69 | 49.25亿 | 22.19亿 | 413.91亿 | 100.76 |
| 6 | 300724 | 捷佳伟创 | 58.21 | 3.61 | 2.03 | -0.09 | 5.81 | 2.21 | 8.92 | 9.98亿 | 2.90亿 | 169.02亿 | 27.06 |
| 7 | 301389 | 隆扬电子 | 61.38 | 3.25 | 1.93 | 0.02 | 5.97 | 1.24 | 9.91 | 10.61亿 | 2.83亿 | 174.01亿 | 210.07 |
| 8 | 300538 | 同益股份 | 16.18 | 3.12 | 0.49 | -0.37 | 6.00 | 2.14 | 7.58 | 1.19亿 | 1.21亿 | 19.58亿 | 88.75 |
| 9 | 603618 | 杭电股份 | 35.92 | 2.31 | 0.81 | 0.62 | 27.62 | 2.65 | 8.46 | 70.82亿 | 6.91亿 | 248.34亿 | 31.61 |
| 10 | 300305 | 裕兴股份 | 6.25 | 1.96 | 0.12 | -0.16 | 3.28 | 1.54 | 4.08 | 0.66亿 | 3.21亿 | 20.09亿 | -- |
