| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688813 | 泰金新能 | 57.60 | 20.00 | 9.60 | 0.00 | 31.22 | 0.95 | 17.54 | 5.11亿 | 0.30亿 | 17.32亿 | 45.15 |
| 2 | 603800 | 洪田股份 | 47.97 | 10.00 | 4.36 | 0.00 | 6.07 | 2.44 | 10.55 | 5.82亿 | 2.08亿 | 99.78亿 | 119.84 |
| 3 | 301217 | 铜冠铜箔 | 45.65 | 7.54 | 3.20 | 0.07 | 7.10 | 1.13 | 12.06 | 26.08亿 | 8.29亿 | 378.45亿 | 452.51 |
| 4 | 688359 | 三孚新科 | 88.95 | 6.53 | 5.45 | -0.01 | 5.61 | 2.29 | 9.48 | 4.86亿 | 0.99亿 | 87.83亿 | -- |
| 5 | 600237 | 铜峰电子 | 9.43 | 6.19 | 0.55 | -0.42 | 6.63 | 2.34 | 8.45 | 3.79亿 | 6.25亿 | 58.90亿 | 49.60 |
| 6 | 002741 | 光华科技 | 18.92 | 4.82 | 0.87 | -0.05 | 3.65 | 1.47 | 5.49 | 2.89亿 | 4.26亿 | 80.67亿 | 84.67 |
| 7 | 603124 | 江南新材 | 122.23 | 4.55 | 5.32 | 0.07 | 3.22 | 0.87 | 8.04 | 3.03亿 | 0.78亿 | 94.86亿 | 80.86 |
| 8 | 301511 | 德福科技 | 45.40 | 3.75 | 1.64 | 0.18 | 11.85 | 1.21 | 6.33 | 19.97亿 | 3.75亿 | 170.08亿 | 322.29 |
| 9 | 601208 | 东材科技 | 34.79 | 3.70 | 1.24 | 0.06 | 5.95 | 1.05 | 5.93 | 20.85亿 | 10.10亿 | 351.44亿 | 93.16 |
| 10 | 688170 | 德龙激光 | 54.82 | 3.63 | 1.92 | 0.02 | 7.26 | 0.85 | 5.75 | 4.06亿 | 1.03亿 | 56.66亿 | 224.91 |
