| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600346 | 恒力石化 | 19.39 | 4.70 | 0.87 | 0.10 | 0.84 | 2.58 | 7.72 | 11.40亿 | 70.39亿 | 1364.88亿 | 20.38 |
| 2 | 600237 | 铜峰电子 | 8.40 | 4.48 | 0.36 | -0.47 | 9.86 | 1.83 | 6.34 | 5.01亿 | 6.22亿 | 52.22亿 | 49.72 |
| 3 | 002585 | 双星新材 | 5.66 | 3.10 | 0.17 | 0.00 | 3.80 | 1.89 | 4.37 | 1.90亿 | 8.87亿 | 50.19亿 | -- |
| 4 | 600110 | 诺德股份 | 6.90 | 2.83 | 0.19 | -0.15 | 6.02 | 1.08 | 4.92 | 7.18亿 | 17.35亿 | 119.73亿 | -- |
| 5 | 603659 | 璞泰来 | 30.05 | 2.73 | 0.80 | 0.03 | 2.67 | 0.94 | 7.21 | 16.87亿 | 21.36亿 | 641.99亿 | 28.32 |
| 6 | 600226 | 亨通股份 | 4.23 | 1.93 | 0.08 | -0.24 | 3.18 | 1.62 | 6.26 | 4.03亿 | 29.74亿 | 125.82亿 | 50.02 |
| 7 | 300724 | 捷佳伟创 | 96.40 | 1.69 | 1.60 | -0.01 | 7.01 | 1.17 | 4.85 | 19.36亿 | 2.88亿 | 277.36亿 | 9.37 |
| 8 | 300057 | 万顺新材 | 6.32 | 1.61 | 0.10 | 0.16 | 7.48 | 0.98 | 4.98 | 3.41亿 | 7.25亿 | 45.83亿 | -- |
| 9 | 601208 | 东材科技 | 20.04 | 1.26 | 0.25 | 0.05 | 6.23 | 0.99 | 8.99 | 12.55亿 | 10.18亿 | 204.03亿 | 54.08 |
| 10 | 002846 | 英联股份 | 17.72 | 0.97 | 0.17 | 0.00 | 4.75 | 0.89 | 3.65 | 2.16亿 | 2.57亿 | 45.54亿 | 157.77 |
