| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688025 | 杰普特 | 242.46 | 20.00 | 40.41 | 0.00 | 4.93 | 7.89 | 13.59 | 11.08亿 | 0.95亿 | 230.46亿 | 84.82 |
| 2 | 002008 | 大族激光 | 67.01 | 5.73 | 3.63 | -0.15 | 2.44 | 5.62 | 6.11 | 15.68亿 | 9.57亿 | 641.10亿 | 59.93 |
| 3 | 002306 | *ST云网 | 2.40 | 4.80 | 0.11 | 0.84 | 1.56 | 7.64 | 4.37 | 0.30亿 | 8.14亿 | 19.54亿 | -- |
| 4 | 688035 | 德邦科技 | 63.73 | 4.32 | 2.64 | 0.68 | 2.91 | 3.45 | 8.41 | 2.63亿 | 1.42亿 | 90.65亿 | 97.47 |
| 5 | 603077 | 和邦生物 | 2.99 | 3.82 | 0.11 | 1.01 | 7.69 | 30.70 | 6.60 | 20.32亿 | 88.32亿 | 264.06亿 | 212.71 |
| 6 | 002506 | 协鑫集成 | 5.03 | 3.07 | 0.15 | -0.59 | 7.16 | 3.35 | 5.74 | 20.67亿 | 58.44亿 | 293.98亿 | -- |
| 7 | 300433 | 蓝思科技 | 35.51 | 2.42 | 0.83 | -0.67 | 0.67 | 7.25 | 2.85 | 11.79亿 | 49.69亿 | 1764.56亿 | 49.45 |
| 8 | 300716 | ST泉为 | 14.07 | 2.03 | 0.28 | -0.43 | 2.26 | 9.58 | 4.50 | 0.51亿 | 1.60亿 | 22.51亿 | -- |
| 9 | 603398 | *ST沐邦 | 9.55 | 1.70 | 0.16 | 0.00 | 0.38 | 2.37 | 2.98 | 0.16亿 | 4.34亿 | 41.41亿 | -- |
| 10 | 002309 | 中利集团 | 3.50 | 0.86 | 0.03 | -0.29 | 1.84 | 3.35 | 4.32 | 1.50亿 | 23.23亿 | 81.29亿 | -- |
