| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 605133 | 嵘泰股份 | 35.23 | 2.92 | 1.00 | 0.03 | 3.28 | 1.24 | 6.05 | 3.25亿 | 2.81亿 | 99.14亿 | 50.43 |
| 2 | 002547 | 春兴精工 | 4.97 | 2.69 | 0.13 | 0.00 | 5.37 | 1.54 | 5.37 | 2.93亿 | 11.05亿 | 54.91亿 | -- |
| 3 | 603950 | 长源东谷 | 31.13 | 2.60 | 0.79 | 0.03 | 1.01 | 1.52 | 4.68 | 1.02亿 | 3.24亿 | 100.74亿 | 27.62 |
| 4 | 001311 | 多利科技 | 25.23 | 2.06 | 0.51 | 0.32 | 6.26 | 1.29 | 5.62 | 1.24亿 | 0.79亿 | 19.89亿 | 30.66 |
| 5 | 601689 | 拓普集团 | 62.81 | 2.00 | 1.23 | 0.02 | 1.97 | 1.34 | 5.02 | 21.47亿 | 17.38亿 | 1091.53亿 | 41.63 |
| 6 | 603335 | 迪生力 | 6.22 | 1.80 | 0.11 | -0.16 | 3.71 | 1.21 | 5.24 | 0.99亿 | 4.28亿 | 26.63亿 | -- |
| 7 | 300328 | 宜安科技 | 15.88 | 1.41 | 0.22 | 0.32 | 4.45 | 0.98 | 3.19 | 4.89亿 | 6.86亿 | 109.00亿 | 23976.60 |
| 8 | 600933 | 爱柯迪 | 19.48 | 1.09 | 0.21 | 0.15 | 1.09 | 1.03 | 3.48 | 2.08亿 | 9.77亿 | 190.39亿 | 16.81 |
| 9 | 002434 | 万里扬 | 8.68 | 1.05 | 0.09 | 0.12 | 1.57 | 1.27 | 3.84 | 1.80亿 | 13.11亿 | 113.82亿 | 25.08 |
| 10 | 002863 | 今飞凯达 | 5.45 | 0.93 | 0.05 | 0.00 | 2.32 | 1.16 | 3.89 | 0.76亿 | 5.99亿 | 32.67亿 | 33.78 |
