| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603220 | 中贝通信 | 24.53 | 10.00 | 2.23 | 0.00 | 5.47 | 1.00 | 4.17 | 5.77亿 | 4.34亿 | 106.52亿 | -- |
| 2 | 600582 | 天地科技 | 5.59 | 1.45 | 0.08 | 0.00 | 0.59 | 1.23 | 2.00 | 1.37亿 | 41.39亿 | 231.35亿 | 13.36 |
| 3 | 600018 | 上港集团 | 5.01 | 1.21 | 0.06 | 0.20 | 0.20 | 0.82 | 2.02 | 2.28亿 | 232.47亿 | 1164.66亿 | 7.28 |
| 4 | 600487 | 亨通光电 | 106.09 | 1.02 | 1.07 | 0.40 | 8.21 | 1.06 | 5.30 | 213.76亿 | 24.45亿 | 2594.09亿 | 59.18 |
| 5 | 002897 | 意华股份 | 85.17 | -0.11 | -0.09 | 0.24 | 7.52 | 0.57 | 7.06 | 11.78亿 | 1.82亿 | 155.39亿 | 102.51 |
| 6 | 301314 | 科瑞思 | 50.78 | -0.63 | -0.32 | 0.61 | 9.95 | 0.78 | 5.60 | 0.93亿 | 0.18亿 | 9.27亿 | 686.23 |
| 7 | 000810 | 创维数字 | 10.49 | -1.22 | -0.13 | 0.19 | 1.83 | 1.63 | 5.55 | 2.12亿 | 11.11亿 | 116.61亿 | 36.43 |
| 8 | 301191 | 菲菱科思 | 93.77 | -1.24 | -1.18 | 0.35 | 4.21 | 0.67 | 4.77 | 2.88亿 | 0.73亿 | 68.51亿 | 118.46 |
| 9 | 601608 | 中信重工 | 5.27 | -1.50 | -0.08 | 0.00 | 1.03 | 1.19 | 4.11 | 2.45亿 | 45.80亿 | 241.34亿 | 63.46 |
| 10 | 688418 | 震有科技 | 42.75 | -2.15 | -0.94 | 0.16 | 2.41 | 0.90 | 6.07 | 1.95亿 | 1.93亿 | 82.32亿 | -- |
