| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300811 | 铂科新材 | 89.70 | 14.30 | 11.22 | 0.17 | 6.90 | 3.05 | 11.95 | 14.21亿 | 2.38亿 | 213.15亿 | 66.41 |
| 2 | 301607 | 富特科技 | 52.14 | 12.81 | 5.92 | -0.08 | 7.29 | 3.83 | 14.09 | 4.22亿 | 1.12亿 | 58.32亿 | 44.38 |
| 3 | 301282 | 金禄电子 | 34.33 | 11.79 | 3.62 | 0.00 | 13.74 | 4.82 | 14.23 | 5.42亿 | 1.18亿 | 40.37亿 | 63.32 |
| 4 | 300328 | 宜安科技 | 20.03 | 10.91 | 1.97 | 0.00 | 12.08 | 4.19 | 11.19 | 16.61亿 | 6.86亿 | 137.48亿 | 30242.50 |
| 5 | 688551 | 科威尔 | 47.17 | 10.52 | 4.49 | 0.09 | 7.02 | 2.33 | 10.07 | 2.79亿 | 0.84亿 | 39.66亿 | 61.10 |
| 6 | 300903 | 科翔股份 | 40.00 | 10.50 | 3.80 | 0.53 | 12.41 | 1.81 | 14.09 | 15.45亿 | 3.28亿 | 131.36亿 | -- |
| 7 | 002903 | 宇环数控 | 30.37 | 10.00 | 2.76 | 0.00 | 16.81 | 2.67 | 8.00 | 5.26亿 | 1.07亿 | 32.39亿 | 1166.05 |
| 8 | 002025 | 航天电器 | 56.03 | 9.99 | 5.09 | 0.00 | 5.89 | 3.43 | 7.89 | 14.87亿 | 4.54亿 | 254.31亿 | 131.04 |
| 9 | 002729 | 好利科技 | 19.18 | 9.98 | 1.74 | 0.00 | 6.16 | 2.83 | 9.98 | 2.00亿 | 1.75亿 | 33.65亿 | 67.50 |
| 10 | 301577 | 美信科技 | 71.99 | 9.86 | 6.46 | -0.06 | 21.54 | 2.11 | 14.07 | 2.86亿 | 0.19亿 | 13.56亿 | 213.50 |
