| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300283 | 温州宏丰 | 11.75 | 20.02 | 1.96 | 0.00 | 19.72 | 2.19 | 15.63 | 8.27亿 | 3.80亿 | 44.63亿 | 25.93 |
| 2 | 300613 | 富瀚微 | 56.08 | 20.01 | 9.35 | 0.00 | 11.97 | 5.50 | 4.00 | 14.72亿 | 2.20亿 | 123.15亿 | 38.37 |
| 3 | 301307 | 美利信 | 46.33 | 10.92 | 4.56 | 0.72 | 19.85 | 2.18 | 12.38 | 9.78亿 | 1.09亿 | 50.40亿 | -- |
| 4 | 002313 | 日海智能 | 9.64 | 10.05 | 0.88 | 0.00 | 6.49 | 2.62 | 8.33 | 2.31亿 | 3.74亿 | 36.09亿 | -- |
| 5 | 688629 | 华丰科技 | 141.67 | 10.04 | 12.92 | 0.00 | 23.94 | 1.70 | 16.52 | 59.61亿 | 1.82亿 | 257.53亿 | 182.14 |
| 6 | 300057 | 万顺新材 | 7.90 | 10.03 | 0.72 | -0.13 | 23.64 | 2.11 | 10.17 | 13.86亿 | 7.64亿 | 60.32亿 | 84.28 |
| 7 | 000973 | 佛塑科技 | 18.99 | 10.02 | 1.73 | 0.00 | 10.36 | 1.22 | 12.69 | 18.40亿 | 9.67亿 | 183.71亿 | 432.14 |
| 8 | 603390 | 通达电气 | 14.60 | 10.02 | 1.33 | 0.00 | 14.55 | 12.70 | 7.01 | 7.20亿 | 3.51亿 | 51.17亿 | 20.10 |
| 9 | 002812 | 恩捷股份 | 77.18 | 10.01 | 7.02 | 0.00 | 8.02 | 1.57 | 10.09 | 49.46亿 | 8.23亿 | 634.93亿 | 72.80 |
| 10 | 002240 | 盛新锂能 | 50.93 | 10.00 | 4.63 | 0.00 | 7.12 | 1.18 | 10.63 | 31.75亿 | 9.13亿 | 464.94亿 | -- |
