| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603177 | 德创环保 | 10.23 | 10.00 | 0.93 | 0.00 | 4.79 | 3.26 | 10.43 | 0.97亿 | 2.04亿 | 20.89亿 | -- |
| 2 | 600985 | 淮北矿业 | 17.34 | 6.64 | 1.08 | -0.35 | 1.63 | 1.44 | 9.22 | 7.41亿 | 26.93亿 | 467.01亿 | 23.78 |
| 3 | 600558 | 大西洋 | 5.01 | 4.38 | 0.21 | 0.00 | 5.25 | 3.98 | 6.67 | 2.34亿 | 8.98亿 | 44.97亿 | 20.17 |
| 4 | 300263 | 隆华科技 | 10.25 | 4.17 | 0.41 | 0.00 | 4.81 | 0.83 | 3.76 | 4.75亿 | 9.76亿 | 99.99亿 | 41.12 |
| 5 | 600348 | 华阳股份 | 8.87 | 3.50 | 0.30 | -0.23 | 1.02 | 1.32 | 4.43 | 3.22亿 | 36.08亿 | 319.99亿 | 16.54 |
| 6 | 600395 | 盘江股份 | 5.18 | 3.19 | 0.16 | -0.58 | 2.10 | 1.42 | 5.78 | 2.30亿 | 21.47亿 | 111.19亿 | 61.33 |
| 7 | 600546 | 山煤国际 | 13.06 | 2.67 | 0.34 | -0.15 | 1.21 | 0.93 | 4.40 | 3.10亿 | 19.82亿 | 258.91亿 | 15.10 |
| 8 | 603315 | 福鞍股份 | 12.04 | 1.60 | 0.19 | 0.00 | 2.12 | 1.04 | 2.45 | 0.81亿 | 3.20亿 | 38.57亿 | 48.04 |
| 9 | 002591 | 恒大高新 | 6.31 | 0.96 | 0.06 | 0.16 | 2.94 | 0.83 | 2.24 | 0.41亿 | 2.24亿 | 14.10亿 | 76.17 |
| 10 | 688565 | 力源科技 | 11.02 | 0.82 | 0.09 | 0.36 | 0.88 | 0.52 | 1.92 | 0.14亿 | 1.50亿 | 16.50亿 | 738.49 |
