展开全部

板块简介

定义

猴痘是由猴痘病毒引起的一种人和动物都可感染的疾病,属于人畜共患传染病。猴痘病毒为痘病毒科正痘病毒属,分为西非分支和刚果盆地分支两类。

猴痘概念885994

1020.70

-9.30    -0.90%

今开
1030.52
昨收
1029.99
最低
1016.44
最高
1030.52
成交量(万手)
1916.47
板块涨幅
-0.90%
涨幅排名
365/389
涨跌家数
17 55
资金净流入(亿)
-13.81
成交额(亿)
266.69

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 300497 富祥药业 21.15 12.14 2.29 0.48 42.80 2.04 24.07 38.00亿 4.41亿 93.24亿 --
2 000566 海南海药 7.45 10.04 0.68 0.00 22.03 4.21 7.53 18.71亿 11.66亿 86.86亿 --
3 688426 康为世纪 33.46 7.24 2.26 0.27 5.99 2.49 10.32 0.73亿 0.38亿 12.71亿 --
4 002086 东方海洋 2.83 4.04 0.11 -0.35 21.46 6.78 6.62 9.94亿 15.81亿 44.75亿 --
5 301246 宏源药业 21.39 2.74 0.57 0.05 17.52 0.75 8.65 5.94亿 1.60亿 34.23亿 --
6 300318 博晖创新 8.00 2.56 0.20 0.00 10.32 1.27 8.21 6.40亿 7.99亿 63.88亿 --
7 002317 众生药业 26.52 2.00 0.52 0.27 25.33 1.72 8.46 51.66亿 7.62亿 201.98亿 67.47
8 300289 利德曼 9.25 1.76 0.16 0.00 10.31 1.07 11.00 5.13亿 5.43亿 50.24亿 --
9 920009 丹娜生物 96.00 1.28 1.21 0.00 38.67 1.23 11.69 2.59亿 0.07亿 6.91亿 53.21
10 002370 亚太药业 8.89 1.14 0.10 0.00 17.31 0.84 6.03 11.36亿 7.46亿 66.29亿 51.15
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/8
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示