| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001228 | 永泰运 | 37.35 | 6.90 | 2.41 | -0.03 | 6.13 | 1.92 | 9.16 | 1.81亿 | 0.80亿 | 29.83亿 | 40.35 |
| 2 | 688360 | 德马科技 | 16.36 | 3.22 | 0.51 | 0.12 | 2.05 | 1.26 | 4.23 | 0.88亿 | 2.64亿 | 43.15亿 | 27.25 |
| 3 | 600058 | 五矿发展 | 9.18 | 2.00 | 0.18 | 0.00 | 1.29 | 2.29 | 4.89 | 1.26亿 | 10.72亿 | 98.40亿 | 841.65 |
| 4 | 688211 | 中科微至 | 33.19 | 2.00 | 0.65 | -0.03 | 0.91 | 1.23 | 2.52 | 0.39亿 | 1.31亿 | 43.51亿 | 167.30 |
| 5 | 301339 | 通行宝 | 12.10 | 1.85 | 0.22 | 0.08 | 1.41 | 1.45 | 3.96 | 0.97亿 | 5.73亿 | 69.36亿 | 33.90 |
| 6 | 300975 | 商络电子 | 27.10 | 1.84 | 0.49 | 0.00 | 6.80 | 0.72 | 3.04 | 9.07亿 | 4.95亿 | 134.02亿 | 18.50 |
| 7 | 000626 | 远大控股 | 9.37 | 1.52 | 0.14 | -0.11 | 3.52 | 1.17 | 4.44 | 1.66亿 | 5.04亿 | 47.25亿 | 11.03 |
| 8 | 601156 | 东航物流 | 18.40 | 1.49 | 0.27 | 0.00 | 0.51 | 0.73 | 2.43 | 0.89亿 | 9.45亿 | 173.81亿 | 10.30 |
| 9 | 600368 | 五洲交通 | 4.12 | 1.48 | 0.06 | 0.00 | 1.20 | 0.78 | 2.22 | 0.79亿 | 16.10亿 | 66.32亿 | 10.56 |
| 10 | 605151 | 西上海 | 18.68 | 1.36 | 0.25 | 0.16 | 0.92 | 0.91 | 2.50 | 0.23亿 | 1.35亿 | 25.13亿 | 36.72 |
