| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002004 | 华邦健康 | 5.65 | 2.73 | 0.15 | 0.71 | 4.18 | 0.81 | 4.00 | 4.38亿 | 18.82亿 | 106.31亿 | 13.71 |
| 2 | 300158 | 振东制药 | 6.20 | 2.65 | 0.16 | 0.16 | 3.23 | 1.58 | 3.15 | 1.98亿 | 9.92亿 | 61.48亿 | 226.59 |
| 3 | 002102 | 能特科技 | 3.63 | 2.54 | 0.09 | 0.28 | 4.14 | 2.29 | 4.80 | 3.28亿 | 21.73亿 | 78.87亿 | 14.88 |
| 4 | 000516 | 国际医学 | 5.21 | 2.36 | 0.12 | 0.00 | 4.17 | 0.97 | 1.97 | 4.77亿 | 22.05亿 | 114.87亿 | -- |
| 5 | 301078 | 孩子王 | 11.10 | 2.02 | 0.22 | 0.00 | 3.66 | 0.68 | 3.03 | 5.09亿 | 12.54亿 | 139.22亿 | 50.20 |
| 6 | 600557 | 康缘药业 | 15.02 | 1.83 | 0.27 | 0.00 | 1.57 | 1.60 | 1.76 | 1.33亿 | 5.66亿 | 85.04亿 | 31.95 |
| 7 | 000989 | 九芝堂 | 9.01 | 1.69 | 0.15 | 0.11 | 1.35 | 1.03 | 1.69 | 0.84亿 | 6.94亿 | 62.54亿 | 38.17 |
| 8 | 002612 | 朗姿股份 | 20.92 | 1.60 | 0.33 | 0.00 | 6.86 | 1.08 | 3.11 | 3.64亿 | 2.55亿 | 53.29亿 | 7.02 |
| 9 | 300740 | 水羊股份 | 24.60 | 1.40 | 0.34 | 0.04 | 3.09 | 1.06 | 2.47 | 2.72亿 | 3.59亿 | 88.31亿 | 52.96 |
| 10 | 301263 | 泰恩康 | 32.23 | 1.16 | 0.37 | -0.06 | 3.54 | 1.61 | 7.00 | 3.49亿 | 3.04亿 | 97.85亿 | 327.50 |
