展开全部

板块简介

定义

托育服务就是半岁到3岁的婴幼儿不再由家里老人或者专职爸爸、专职妈妈来带,而是进入社会化的育幼服务机构,这是随着中国人口发展进程以及家庭养育观念变化出现的一项新事物。

托育服务885968

1080.59

-42.25    -3.76%

今开
1111.36
昨收
1122.84
最低
1080.59
最高
1117.60
成交量(万手)
697.51
板块涨幅
-3.76%
涨幅排名
228/389
涨跌家数
0 17
资金净流入(亿)
-7.57
成交额(亿)
63.92

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 002067 景兴纸业 5.50 -0.18 -0.01 0.00 8.70 1.11 6.17 6.29亿 13.38亿 73.57亿 148.89
2 000607 华媒控股 4.48 -0.22 -0.01 -0.22 2.74 1.50 4.68 1.09亿 8.85亿 39.65亿 --
3 000719 中原传媒 11.76 -0.76 -0.09 0.00 0.84 1.00 1.86 0.66亿 6.67亿 78.46亿 12.09
4 600757 长江传媒 8.70 -1.14 -0.10 -0.23 1.04 1.12 2.16 1.10亿 12.13亿 105.57亿 9.22
5 600551 时代出版 8.49 -2.19 -0.19 0.12 1.48 1.06 3.46 0.86亿 6.78亿 57.57亿 15.57
6 002955 鸿合科技 26.29 -2.74 -0.74 0.04 1.74 1.13 4.70 0.92亿 1.96亿 51.60亿 56.70
7 300010 豆神教育 6.38 -3.33 -0.22 -0.16 3.12 1.14 4.24 3.37亿 16.63亿 106.12亿 107.75
8 000656 *ST金科 1.43 -3.38 -0.05 0.00 1.83 0.75 4.05 2.02亿 76.10亿 108.83亿 --
9 603214 爱婴室 17.10 -4.36 -0.78 -0.23 2.59 1.35 5.59 0.62亿 1.39亿 23.69亿 33.95
10 300096 ST易联众 7.31 -4.44 -0.34 0.00 1.65 0.81 6.80 0.53亿 4.30亿 31.43亿 62.13
 1  2  下一页尾页1/2
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示