展开全部

板块简介

定义

托育服务就是半岁到3岁的婴幼儿不再由家里老人或者专职爸爸、专职妈妈来带,而是进入社会化的育幼服务机构,这是随着中国人口发展进程以及家庭养育观念变化出现的一项新事物。

托育服务885968

1126.21

8.09    0.72%

今开
1115.85
昨收
1118.12
最低
1114.01
最高
1133.66
成交量(万手)
869.84
板块涨幅
0.72%
涨幅排名
29/389
涨跌家数
7 7
资金净流入(亿)
-5.79
成交额(亿)
126.64

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 002083 孚日股份 12.04 6.36 0.72 0.00 24.48 1.43 17.14 27.31亿 9.46亿 113.94亿 28.88
2 300329 海伦钢琴 16.20 5.47 0.84 0.25 4.11 1.59 8.53 1.66亿 2.52亿 40.84亿 --
3 002067 景兴纸业 5.76 3.97 0.22 0.00 13.54 1.46 6.86 10.32亿 13.38亿 77.05亿 155.93
4 300279 和晶科技 7.35 2.65 0.19 -0.14 4.04 2.62 6.14 1.45亿 4.87亿 35.79亿 41.17
5 002261 拓维信息 34.17 1.19 0.40 0.00 17.73 3.46 3.08 69.61亿 11.46亿 391.47亿 307.93
6 600757 长江传媒 8.73 0.58 0.05 -0.11 0.66 1.04 1.15 0.70亿 12.13亿 105.94亿 9.25
7 600551 时代出版 8.24 0.12 0.01 0.00 0.62 0.96 0.85 0.35亿 6.78亿 55.87亿 15.11
8 000656 *ST金科 1.44 0.00 0.00 0.00 0.80 0.80 1.39 0.88亿 76.10亿 109.59亿 --
9 002955 鸿合科技 29.63 0.00 0.00 0.07 1.36 0.63 1.65 0.79亿 1.96亿 58.16亿 63.91
10 000719 中原传媒 11.65 -0.34 -0.04 -0.17 0.83 1.14 1.11 0.65亿 6.67亿 77.72亿 11.97
 1  2  下一页尾页1/2
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示