| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300489 | 光智科技 | 61.44 | 20.00 | 10.24 | 0.00 | 15.45 | 2.67 | 21.66 | 12.66亿 | 1.39亿 | 85.19亿 | -- |
| 2 | 301323 | 新莱福 | 68.03 | 8.36 | 5.25 | -0.07 | 9.86 | 2.04 | 11.40 | 4.45亿 | 0.68亿 | 46.04亿 | 51.58 |
| 3 | 600218 | 全柴动力 | 9.98 | 6.85 | 0.64 | 0.10 | 7.26 | 4.20 | 9.96 | 3.08亿 | 4.36亿 | 43.47亿 | 67.44 |
| 4 | 603315 | 福鞍股份 | 15.18 | 4.47 | 0.65 | 0.07 | 15.93 | 9.72 | 11.56 | 7.96亿 | 3.20亿 | 48.63亿 | 85.02 |
| 5 | 605167 | 利柏特 | 17.30 | 4.15 | 0.69 | -0.06 | 1.67 | 1.73 | 6.32 | 1.27亿 | 4.49亿 | 77.69亿 | 32.74 |
| 6 | 301317 | 鑫磊股份 | 54.90 | 2.81 | 1.50 | 0.00 | 11.82 | 1.41 | 6.57 | 3.34亿 | 0.52亿 | 28.66亿 | 17.06 |
| 7 | 002350 | 北京科锐 | 14.70 | 1.80 | 0.26 | 0.00 | 5.39 | 1.09 | 4.29 | 4.15亿 | 5.31亿 | 77.99亿 | 206.25 |
| 8 | 000811 | 冰轮环境 | 18.72 | 1.57 | 0.29 | -0.11 | 3.42 | 1.82 | 3.96 | 6.26亿 | 9.78亿 | 183.16亿 | 32.55 |
| 9 | 603012 | 创力集团 | 8.49 | 1.55 | 0.13 | -0.12 | 3.42 | 1.10 | 2.99 | 1.88亿 | 6.46亿 | 54.89亿 | 46.77 |
| 10 | 600010 | 包钢股份 | 2.87 | 1.41 | 0.04 | 0.00 | 3.76 | 0.88 | 4.59 | 33.69亿 | 313.81亿 | 900.63亿 | 419.14 |
