| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300444 | 双杰电气 | 12.65 | 17.02 | 1.84 | -0.08 | 34.31 | 2.99 | 24.70 | 25.40亿 | 6.21亿 | 78.61亿 | 60.58 |
| 2 | 603000 | 人民网 | 25.48 | 10.02 | 2.32 | 0.00 | 2.23 | 0.89 | 0.00 | 6.28亿 | 11.06亿 | 281.73亿 | 628.07 |
| 3 | 003007 | 直真科技 | 54.34 | 10.00 | 4.94 | 0.00 | 10.49 | 1.04 | 4.05 | 4.09亿 | 0.72亿 | 39.06亿 | -- |
| 4 | 601179 | 中国西电 | 12.40 | 8.87 | 1.01 | 0.00 | 11.16 | 1.68 | 15.19 | 67.36亿 | 51.26亿 | 635.61亿 | 50.79 |
| 5 | 301348 | 蓝箭电子 | 24.06 | 7.89 | 1.76 | 0.00 | 29.69 | 3.99 | 11.30 | 11.39亿 | 1.55亿 | 37.33亿 | -- |
| 6 | 301117 | 佳缘科技 | 70.40 | 7.63 | 4.99 | 0.14 | 39.02 | 1.50 | 31.33 | 20.84亿 | 0.79亿 | 55.93亿 | -- |
| 7 | 601929 | 吉视传媒 | 4.52 | 7.62 | 0.32 | -0.22 | 25.38 | 2.40 | 15.48 | 37.93亿 | 34.90亿 | 157.74亿 | -- |
| 8 | 300456 | 赛微电子 | 59.69 | 6.72 | 3.76 | 0.00 | 17.61 | 1.40 | 11.82 | 61.99亿 | 5.97亿 | 356.62亿 | 20.80 |
| 9 | 688568 | 中科星图 | 84.25 | 6.52 | 5.16 | 0.00 | 9.33 | 1.75 | 30.60 | 62.56亿 | 8.08亿 | 680.81亿 | 348.61 |
| 10 | 601126 | 四方股份 | 35.15 | 6.00 | 1.99 | 0.06 | 7.17 | 1.94 | 13.42 | 20.22亿 | 8.25亿 | 290.02亿 | 31.20 |
