| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688488 | 艾迪药业 | 17.50 | 4.42 | 0.74 | -0.17 | 2.62 | 2.12 | 7.22 | 1.95亿 | 4.21亿 | 73.64亿 | -- |
| 2 | 300878 | 维康药业 | 28.99 | 3.87 | 1.08 | 0.04 | 2.65 | 0.80 | 7.49 | 1.11亿 | 1.44亿 | 41.78亿 | -- |
| 3 | 002864 | 盘龙药业 | 37.53 | 3.22 | 1.17 | -0.03 | 12.49 | 0.85 | 6.49 | 3.51亿 | 0.74亿 | 27.84亿 | 33.31 |
| 4 | 300254 | 仟源医药 | 11.71 | 2.99 | 0.34 | -0.34 | 5.38 | 0.50 | 4.31 | 1.42亿 | 2.26亿 | 26.46亿 | 100.74 |
| 5 | 300147 | ST香雪 | 9.56 | 1.59 | 0.15 | 0.11 | 1.46 | 1.05 | 2.44 | 0.92亿 | 6.57亿 | 62.85亿 | -- |
| 6 | 300497 | 富祥药业 | 16.38 | 1.55 | 0.25 | 0.00 | 4.77 | 1.01 | 4.84 | 3.46亿 | 4.41亿 | 72.21亿 | -- |
| 7 | 300086 | 康芝药业 | 9.05 | 0.56 | 0.05 | -0.22 | 4.05 | 0.68 | 2.00 | 1.63亿 | 4.41亿 | 39.88亿 | -- |
| 8 | 600774 | 汉商集团 | 9.82 | 0.51 | 0.05 | 0.20 | 1.78 | 0.77 | 1.64 | 0.52亿 | 2.95亿 | 28.95亿 | 233.01 |
| 9 | 002873 | 新天药业 | 10.51 | 0.48 | 0.05 | -0.10 | 1.74 | 0.37 | 1.82 | 0.44亿 | 2.39亿 | 25.08亿 | 118.92 |
| 10 | 600222 | 太龙药业 | 6.68 | 0.15 | 0.01 | -0.15 | 1.88 | 0.48 | 1.50 | 0.72亿 | 5.74亿 | 38.34亿 | 113.53 |
