| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301087 | 可孚医疗 | 44.99 | 2.48 | 1.09 | -0.31 | 0.69 | 1.45 | 5.26 | 0.58亿 | 1.94亿 | 87.28亿 | 24.79 |
| 2 | 000623 | 吉林敖东 | 18.50 | 2.32 | 0.42 | -0.16 | 1.25 | 1.74 | 4.26 | 2.71亿 | 11.91亿 | 220.34亿 | 6.39 |
| 3 | 600530 | 交大昂立 | 5.66 | 1.98 | 0.11 | -0.53 | 1.29 | 1.33 | 6.31 | 0.56亿 | 7.75亿 | 43.86亿 | -- |
| 4 | 002317 | 众生药业 | 23.52 | 1.42 | 0.33 | -0.09 | 4.53 | 1.63 | 6.94 | 7.88亿 | 7.62亿 | 179.13亿 | 50.06 |
| 5 | 002223 | 鱼跃医疗 | 25.89 | 1.25 | 0.32 | -0.15 | 1.06 | 1.73 | 4.97 | 2.52亿 | 9.42亿 | 243.96亿 | 15.15 |
| 6 | 301111 | 粤万年青 | 27.70 | 1.06 | 0.29 | -0.14 | 3.34 | 0.76 | 5.11 | 1.48亿 | 1.60亿 | 44.32亿 | -- |
| 7 | 002675 | 东诚药业 | 12.69 | 0.63 | 0.08 | -0.08 | 1.13 | 1.91 | 5.63 | 1.04亿 | 7.43亿 | 94.34亿 | 78.24 |
| 8 | 605507 | 国邦医药 | 15.13 | 0.53 | 0.08 | -0.20 | 0.28 | 1.16 | 3.26 | 0.33亿 | 7.82亿 | 118.37亿 | 18.42 |
| 9 | 603392 | 万泰生物 | 27.50 | 0.36 | 0.10 | 0.04 | 0.36 | 1.70 | 4.53 | 1.25亿 | 12.64亿 | 347.71亿 | -- |
| 10 | 002898 | *ST赛隆 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20亿 | 9.96亿 | -- |
