| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600530 | 交大昂立 | 7.37 | 10.00 | 0.67 | 0.00 | 3.33 | 0.87 | 10.75 | 1.85亿 | 7.75亿 | 57.11亿 | -- |
| 2 | 603392 | 万泰生物 | 34.66 | 4.37 | 1.45 | 1.73 | 0.47 | 1.26 | 3.19 | 2.05亿 | 12.64亿 | 438.24亿 | -- |
| 3 | 002317 | 众生药业 | 23.54 | 4.16 | 0.94 | 0.34 | 6.86 | 1.27 | 6.46 | 12.20亿 | 7.62亿 | 179.28亿 | 50.11 |
| 4 | 002422 | 科伦药业 | 36.37 | 3.85 | 1.35 | -1.76 | 2.30 | 1.35 | 6.51 | 10.85亿 | 12.99亿 | 472.31亿 | 31.88 |
| 5 | 603658 | 安图生物 | 33.52 | 2.95 | 0.96 | 0.00 | 0.69 | 1.62 | 3.50 | 1.31亿 | 5.71亿 | 191.54亿 | 20.25 |
| 6 | 600420 | 国药现代 | 9.28 | 2.54 | 0.23 | 0.00 | 0.61 | 1.73 | 2.87 | 0.75亿 | 13.41亿 | 124.46亿 | 22.48 |
| 7 | 002030 | 达安基因 | 7.08 | 2.46 | 0.17 | 0.14 | 7.96 | 1.07 | 5.79 | 7.74亿 | 14.03亿 | 99.36亿 | -- |
| 8 | 002603 | 以岭药业 | 16.22 | 1.76 | 0.28 | 0.00 | 1.08 | 1.01 | 3.39 | 2.40亿 | 13.77亿 | 223.27亿 | 16.57 |
| 9 | 002675 | 东诚药业 | 12.79 | 1.75 | 0.22 | 0.00 | 1.23 | 1.07 | 1.91 | 1.16亿 | 7.43亿 | 95.08亿 | 78.86 |
| 10 | 300705 | 九典制药 | 11.75 | 1.73 | 0.20 | 0.00 | 1.61 | 0.96 | 2.86 | 0.69亿 | 3.69亿 | 43.34亿 | 25.90 |
