| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301179 | 泽宇智能 | 22.61 | 8.08 | 1.69 | 0.00 | 4.83 | 1.96 | 12.38 | 2.46亿 | 2.37亿 | 53.69亿 | 89.76 |
| 2 | 688248 | 南网科技 | 65.31 | 6.79 | 4.15 | 0.00 | 1.61 | 1.48 | 11.43 | 5.81亿 | 5.65亿 | 368.81亿 | 186.96 |
| 3 | 002929 | 润建股份 | 69.40 | 6.61 | 4.30 | 0.03 | 20.43 | 1.74 | 11.09 | 29.73亿 | 2.17亿 | 150.27亿 | 394.06 |
| 4 | 000725 | 京东方A | 7.52 | 6.37 | 0.45 | 0.00 | 10.45 | 1.15 | 7.50 | 275.60亿 | 353.67亿 | 2659.61亿 | 40.79 |
| 5 | 000021 | 深科技 | 53.20 | 5.83 | 2.93 | 0.00 | 14.26 | 1.23 | 4.52 | 119.22亿 | 15.74亿 | 837.44亿 | 86.46 |
| 6 | 301669 | 高特电子 | 47.37 | 4.80 | 2.17 | -0.02 | 52.59 | 1.35 | 9.12 | 20.81亿 | 0.82亿 | 38.79亿 | 367.82 |
| 7 | 601126 | 四方股份 | 71.72 | 3.81 | 2.63 | -0.01 | 3.76 | 0.69 | 7.64 | 21.94亿 | 8.25亿 | 591.75亿 | 55.19 |
| 8 | 002546 | 新联电子 | 7.65 | 2.82 | 0.21 | 0.00 | 4.65 | 1.29 | 4.97 | 2.80亿 | 8.01亿 | 61.29亿 | 17.50 |
| 9 | 600131 | 国网信通 | 15.57 | 2.64 | 0.40 | -0.06 | 0.92 | 1.04 | 4.35 | 1.68亿 | 11.96亿 | 186.20亿 | 1089.31 |
| 10 | 688611 | 杭州柯林 | 74.98 | 2.50 | 1.83 | 0.24 | 1.05 | 0.87 | 4.85 | 1.22亿 | 1.53亿 | 115.01亿 | -- |
