| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603778 | 国晟科技 | 25.30 | 10.00 | 2.30 | 0.00 | 16.91 | 0.97 | 10.04 | 26.54亿 | 6.43亿 | 162.64亿 | -- |
| 2 | 603685 | 晨丰科技 | 29.71 | 7.26 | 2.01 | -0.10 | 2.66 | 1.71 | 10.25 | 1.54亿 | 2.01亿 | 59.86亿 | 228.53 |
| 3 | 000628 | 高新发展 | 51.90 | 5.92 | 2.90 | -0.10 | 7.27 | 2.10 | 10.02 | 7.16亿 | 1.92亿 | 99.77亿 | 159.32 |
| 4 | 002792 | 通宇通讯 | 42.67 | 5.10 | 2.07 | 0.00 | 16.54 | 1.56 | 9.56 | 23.40亿 | 3.38亿 | 144.15亿 | 663.28 |
| 5 | 002929 | 润建股份 | 50.66 | 5.00 | 2.41 | 0.10 | 8.00 | 1.27 | 10.69 | 8.23亿 | 2.11亿 | 106.67亿 | 1676.96 |
| 6 | 600353 | 旭光电子 | 14.40 | 3.00 | 0.42 | 0.07 | 2.51 | 1.10 | 5.65 | 2.95亿 | 8.29亿 | 119.35亿 | 73.97 |
| 7 | 300166 | 东方国信 | 14.61 | 2.38 | 0.34 | 0.21 | 12.45 | 0.72 | 9.81 | 15.92亿 | 9.06亿 | 132.33亿 | -- |
| 8 | 600734 | 实达集团 | 3.87 | 2.11 | 0.08 | -0.26 | 2.73 | 0.95 | 5.54 | 2.27亿 | 21.78亿 | 84.28亿 | -- |
| 9 | 300490 | 华自科技 | 17.02 | 1.73 | 0.29 | 0.00 | 8.31 | 1.32 | 7.17 | 5.55亿 | 3.93亿 | 66.93亿 | -- |
| 10 | 301162 | 国能日新 | 70.24 | 1.71 | 1.18 | -0.27 | 2.46 | 1.00 | 5.63 | 1.46亿 | 0.85亿 | 59.86亿 | 92.59 |
