| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301638 | 南网数字 | 28.38 | 20.00 | 4.73 | 0.00 | 31.77 | 1.32 | 14.25 | 20.45亿 | 2.35亿 | 66.69亿 | 427.98 |
| 2 | 920375 | 派诺科技 | 16.88 | 18.54 | 2.64 | 0.00 | 41.37 | 10.49 | 29.85 | 4.68亿 | 0.65亿 | 10.96亿 | -- |
| 3 | 300490 | 华自科技 | 19.24 | 12.12 | 2.08 | -0.05 | 15.98 | 2.22 | 17.54 | 11.69亿 | 3.93亿 | 75.66亿 | -- |
| 4 | 688248 | 南网科技 | 58.07 | 11.50 | 5.99 | 0.03 | 2.72 | 3.68 | 18.91 | 8.91亿 | 5.65亿 | 327.92亿 | 77.83 |
| 5 | 300617 | 安靠智电 | 71.97 | 10.55 | 6.87 | -0.26 | 20.65 | 1.47 | 15.48 | 20.00亿 | 1.39亿 | 99.98亿 | 121.17 |
| 6 | 002063 | 远光软件 | 7.01 | 10.05 | 0.64 | 0.00 | 7.22 | 2.21 | 10.68 | 8.72亿 | 17.64亿 | 123.64亿 | 44.47 |
| 7 | 603778 | 国晟科技 | 17.11 | 10.03 | 1.56 | 0.00 | 14.68 | 1.10 | 8.55 | 15.70亿 | 6.43亿 | 109.99亿 | -- |
| 8 | 002227 | 奥特迅 | 10.77 | 10.01 | 0.98 | 0.00 | 3.71 | 1.70 | 3.88 | 0.98亿 | 2.46亿 | 26.49亿 | -- |
| 9 | 002015 | 协鑫能科 | 15.62 | 10.00 | 1.42 | 0.00 | 6.07 | 0.66 | 7.89 | 15.05亿 | 16.23亿 | 253.56亿 | 24.95 |
| 10 | 605286 | 同力天启 | 42.49 | 9.99 | 3.86 | 0.00 | 2.91 | 2.86 | 6.13 | 2.06亿 | 1.68亿 | 71.38亿 | 27.77 |
