| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002229 | 鸿博股份 | 13.82 | 10.03 | 1.26 | 0.00 | 20.61 | 1.02 | 8.52 | 13.68亿 | 4.93亿 | 68.15亿 | -- |
| 2 | 688207 | 格灵深瞳 | 21.60 | 7.36 | 1.48 | -0.09 | 6.18 | 1.48 | 10.49 | 3.35亿 | 2.59亿 | 55.94亿 | -- |
| 3 | 300845 | 捷安高科 | 12.45 | 7.05 | 0.82 | 0.00 | 7.86 | 2.09 | 9.89 | 1.37亿 | 1.44亿 | 17.90亿 | -- |
| 4 | 300650 | 太龙股份 | 12.37 | 7.01 | 0.81 | 0.00 | 5.87 | 2.44 | 8.65 | 1.20亿 | 1.70亿 | 21.07亿 | 97.23 |
| 5 | 300592 | 华凯易佰 | 16.60 | 5.46 | 0.86 | 0.30 | 5.12 | 0.91 | 7.82 | 2.82亿 | 3.44亿 | 57.09亿 | 22.69 |
| 6 | 002273 | 水晶光电 | 29.10 | 5.36 | 1.48 | 0.10 | 3.90 | 1.35 | 5.87 | 15.10亿 | 13.66亿 | 397.53亿 | 41.01 |
| 7 | 300560 | 中富通 | 18.10 | 5.11 | 0.88 | -0.11 | 8.80 | 1.34 | 7.72 | 2.90亿 | 1.87亿 | 33.84亿 | 128.61 |
| 8 | 300657 | 弘信电子 | 38.14 | 5.04 | 1.83 | 0.00 | 7.24 | 1.43 | 6.86 | 12.61亿 | 4.69亿 | 178.69亿 | 121.23 |
| 9 | 601231 | 环旭电子 | 28.95 | 4.93 | 1.36 | -0.10 | 1.74 | 1.46 | 5.47 | 11.96亿 | 23.89亿 | 691.60亿 | 42.06 |
| 10 | 300945 | 曼卡龙 | 12.33 | 4.58 | 0.54 | 0.00 | 6.60 | 0.88 | 6.62 | 1.93亿 | 2.39亿 | 29.43亿 | 14.14 |
