| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600053 | 九鼎投资 | 21.56 | 10.00 | 1.96 | 0.00 | 3.90 | 5.80 | 10.15 | 3.56亿 | 4.34亿 | 93.47亿 | -- |
| 2 | 600266 | 城建发展 | 6.75 | 9.94 | 0.61 | 0.00 | 11.22 | 7.08 | 4.40 | 15.64亿 | 20.76亿 | 140.11亿 | 13.74 |
| 3 | 002383 | 合众思壮 | 14.33 | 6.78 | 0.91 | 0.42 | 20.99 | 5.32 | 6.48 | 22.48亿 | 7.40亿 | 106.09亿 | 1015.05 |
| 4 | 600577 | 精达股份 | 14.03 | 5.81 | 0.77 | 0.36 | 4.29 | 2.48 | 6.79 | 12.60亿 | 21.49亿 | 301.54亿 | 50.16 |
| 5 | 600658 | 电子城 | 5.83 | 3.74 | 0.21 | 0.00 | 2.75 | 4.88 | 8.19 | 1.80亿 | 11.19亿 | 65.21亿 | -- |
| 6 | 688669 | 聚石化学 | 24.17 | 3.16 | 0.74 | -0.17 | 0.90 | 2.17 | 4.61 | 0.26亿 | 1.21亿 | 29.33亿 | 381.30 |
| 7 | 000609 | ST中迪 | 9.21 | 2.90 | 0.26 | -0.22 | 4.17 | 2.62 | 4.36 | 1.11亿 | 2.91亿 | 26.81亿 | -- |
| 8 | 000959 | 首钢股份 | 5.04 | 2.44 | 0.12 | 0.00 | 0.34 | 2.20 | 2.64 | 1.26亿 | 75.23亿 | 379.14亿 | 30.75 |
| 9 | 002148 | 北纬科技 | 9.06 | 0.33 | 0.03 | 0.00 | 2.64 | 1.81 | 2.44 | 1.08亿 | 4.49亿 | 40.71亿 | -- |
| 10 | 300660 | 江苏雷利 | 54.41 | 0.20 | 0.11 | -0.29 | 1.47 | 1.21 | 3.22 | 3.61亿 | 4.47亿 | 243.09亿 | 68.92 |
