| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002407 | 多氟多 | 33.04 | 9.99 | 3.00 | 0.00 | 18.47 | 1.91 | 9.62 | 63.42亿 | 10.79亿 | 356.43亿 | 26.18 |
| 2 | 603659 | 璞泰来 | 36.71 | 6.78 | 2.33 | -0.14 | 4.25 | 1.50 | 8.52 | 32.50亿 | 21.36亿 | 784.27亿 | 27.85 |
| 3 | 603978 | 深圳新星 | 25.49 | 5.11 | 1.24 | 0.00 | 6.47 | 1.78 | 7.34 | 3.44亿 | 2.11亿 | 53.81亿 | -- |
| 4 | 600160 | 巨化股份 | 35.05 | 4.28 | 1.44 | 0.03 | 1.79 | 1.43 | 5.27 | 16.64亿 | 27.00亿 | 946.26亿 | 25.01 |
| 5 | 603379 | 三美股份 | 63.61 | 4.12 | 2.52 | 0.02 | 1.54 | 1.31 | 5.22 | 5.87亿 | 6.10亿 | 388.33亿 | 18.31 |
| 6 | 600378 | 昊华科技 | 35.25 | 3.19 | 1.09 | 0.28 | 1.88 | 1.51 | 6.85 | 7.11亿 | 10.73亿 | 378.08亿 | 31.48 |
| 7 | 300343 | ST联创 | 6.72 | 2.75 | 0.18 | 0.00 | 1.69 | 1.23 | 3.52 | 1.20亿 | 10.66亿 | 71.65亿 | 183.77 |
| 8 | 605020 | 永和股份 | 26.80 | 1.51 | 0.40 | 0.00 | 2.18 | 0.91 | 2.77 | 2.95亿 | 5.03亿 | 134.78亿 | 18.98 |
| 9 | 002068 | 黑猫股份 | 8.65 | 1.41 | 0.12 | -0.12 | 1.51 | 0.92 | 2.93 | 0.96亿 | 7.35亿 | 63.58亿 | -- |
| 10 | 601515 | 衢州东峰 | 4.60 | 1.32 | 0.06 | -0.22 | 1.79 | 0.87 | 4.41 | 1.56亿 | 19.24亿 | 88.53亿 | -- |
