| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920157 | 宇特光电 | 57.69 | 29.99 | 13.31 | 0.00 | 56.37 | 2.13 | 31.18 | 3.80亿 | 0.13亿 | 7.39亿 | 50.30 |
| 2 | 688135 | 利扬芯片 | 35.02 | 20.01 | 5.84 | 0.00 | 12.90 | 1.78 | 20.63 | 9.89亿 | 2.33亿 | 81.63亿 | 173.52 |
| 3 | 301636 | 泽润新能 | 47.20 | 20.01 | 7.87 | 0.00 | 22.21 | 2.03 | 19.96 | 3.80亿 | 0.38亿 | 17.83亿 | 134.98 |
| 4 | 300990 | 同飞股份 | 87.38 | 20.00 | 14.56 | 0.00 | 13.43 | 1.54 | 20.60 | 8.98亿 | 0.83亿 | 72.38亿 | 53.90 |
| 5 | 688025 | 杰普特 | 329.62 | 14.91 | 42.78 | 0.31 | 5.91 | 1.16 | 17.43 | 17.68亿 | 0.95亿 | 313.30亿 | 54.91 |
| 6 | 688313 | 仕佳光子 | 102.89 | 13.98 | 12.62 | -0.01 | 6.99 | 1.30 | 16.31 | 30.97亿 | 4.52亿 | 465.05亿 | 59.55 |
| 7 | 300394 | 天孚通信 | 144.06 | 13.96 | 17.65 | 0.00 | 6.88 | 1.42 | 13.14 | 102.05亿 | 10.88亿 | 1567.93亿 | 56.57 |
| 8 | 688519 | 南亚新材 | 185.98 | 12.46 | 20.61 | 0.01 | 4.38 | 1.07 | 12.79 | 18.21亿 | 2.35亿 | 437.57亿 | 22.93 |
| 9 | 688143 | 长盈通 | 128.36 | 12.20 | 13.96 | 0.01 | 14.12 | 1.30 | 13.77 | 21.49亿 | 1.24亿 | 158.86亿 | 553.28 |
| 10 | 688048 | 长光华芯 | 153.13 | 12.05 | 16.47 | 0.12 | 8.61 | 1.35 | 11.94 | 22.23亿 | 1.76亿 | 269.94亿 | 388.77 |
