| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300653 | 正海生物 | 15.33 | 1.86 | 0.28 | 0.00 | 2.37 | 4.45 | 7.31 | 0.66亿 | 1.80亿 | 27.59亿 | 46.77 |
| 2 | 600206 | 有研新材 | 58.33 | 1.06 | 0.61 | 0.31 | 14.84 | 2.59 | 10.24 | 73.15亿 | 8.47亿 | 493.80亿 | 134.67 |
| 3 | 603407 | 长裕集团 | 68.58 | 1.00 | 0.68 | 0.00 | 27.20 | 2.58 | 8.10 | 6.72亿 | 0.36亿 | 24.63亿 | 125.40 |
| 4 | 002901 | 大博医疗 | 43.75 | -0.57 | -0.25 | -0.09 | 0.29 | 0.93 | 1.27 | 0.37亿 | 2.88亿 | 126.18亿 | 30.90 |
| 5 | 002690 | 美亚光电 | 15.54 | -0.89 | -0.14 | 0.13 | 0.65 | 0.97 | 1.79 | 0.44亿 | 4.34亿 | 67.40亿 | 29.55 |
| 6 | 002390 | 信邦制药 | 3.06 | -0.97 | -0.03 | 0.00 | 0.81 | 0.95 | 2.91 | 0.48亿 | 19.28亿 | 58.99亿 | 30.56 |
| 7 | 600763 | 通策医疗 | 35.59 | -1.14 | -0.41 | 0.06 | 1.06 | 0.80 | 1.78 | 1.69亿 | 4.47亿 | 159.19亿 | 17.36 |
| 8 | 000718 | 苏宁环球 | 1.87 | -1.58 | -0.03 | 0.00 | 0.48 | 0.90 | 2.63 | 0.21亿 | 22.82亿 | 42.67亿 | 285.24 |
| 9 | 301033 | 迈普医学 | 56.75 | -1.90 | -1.10 | -0.16 | 1.54 | 1.06 | 4.32 | 0.50亿 | 0.56亿 | 32.00亿 | 45.94 |
| 10 | 002612 | 朗姿股份 | 15.44 | -2.03 | -0.32 | -0.13 | 1.15 | 0.58 | 2.79 | 0.45亿 | 2.54亿 | 39.29亿 | 34.61 |
