| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603297 | 永新光学 | 115.93 | 10.00 | 10.54 | 0.00 | 3.69 | 1.15 | 12.36 | 4.53亿 | 1.11亿 | 128.37亿 | 62.41 |
| 2 | 300666 | 江丰电子 | 211.87 | 6.85 | 13.58 | 0.01 | 8.28 | 1.15 | 10.18 | 37.73亿 | 2.21亿 | 469.17亿 | 54.07 |
| 3 | 605378 | 野马电池 | 16.25 | 4.70 | 0.73 | 0.00 | 9.76 | 4.66 | 9.21 | 4.14亿 | 2.61亿 | 42.47亿 | -- |
| 4 | 300181 | 佐力药业 | 12.85 | 4.64 | 0.57 | 0.00 | 4.40 | 3.73 | 5.86 | 3.35亿 | 6.02亿 | 77.42亿 | 13.66 |
| 5 | 002602 | 世纪华通 | 11.07 | 4.43 | 0.47 | 0.00 | 2.03 | 1.08 | 7.64 | 15.10亿 | 67.97亿 | 752.41亿 | 9.66 |
| 6 | 603215 | 比依股份 | 15.55 | 3.46 | 0.52 | 0.00 | 6.20 | 1.05 | 6.85 | 2.06亿 | 2.15亿 | 33.37亿 | -- |
| 7 | 002615 | 哈尔斯 | 5.92 | 2.96 | 0.17 | 0.17 | 4.94 | 1.86 | 7.13 | 1.15亿 | 3.95亿 | 23.38亿 | 30.39 |
| 8 | 600113 | 浙江东日 | 22.30 | 2.67 | 0.58 | 0.18 | 1.96 | 2.10 | 9.71 | 1.80亿 | 4.11亿 | 91.75亿 | 90.13 |
| 9 | 003030 | 祖名股份 | 22.36 | 2.66 | 0.58 | -0.31 | 2.25 | 1.20 | 7.39 | 0.41亿 | 0.82亿 | 18.24亿 | -- |
| 10 | 002522 | 浙江众成 | 5.03 | 2.44 | 0.12 | 0.20 | 3.57 | 1.07 | 6.11 | 1.61亿 | 9.05亿 | 45.53亿 | 42.65 |
