| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300975 | 商络电子 | 16.96 | 20.03 | 2.83 | 0.00 | 26.46 | 9.43 | 7.43 | 21.56亿 | 4.92亿 | 83.46亿 | 61.81 |
| 2 | 300656 | 民德电子 | 29.56 | 6.95 | 1.92 | -0.44 | 12.22 | 3.28 | 15.38 | 4.80亿 | 1.33亿 | 39.28亿 | -- |
| 3 | 688368 | 晶丰明源 | 177.27 | 5.54 | 9.30 | -0.33 | 3.27 | 1.79 | 7.12 | 5.12亿 | 0.89亿 | 156.88亿 | 504.35 |
| 4 | 301413 | 安培龙 | 158.86 | 4.08 | 6.23 | 0.62 | 9.27 | 1.66 | 8.39 | 8.62亿 | 0.59亿 | 93.33亿 | 160.32 |
| 5 | 002213 | 大为股份 | 29.10 | 4.08 | 1.14 | -0.03 | 13.42 | 1.93 | 8.19 | 8.11亿 | 2.07亿 | 60.16亿 | -- |
| 6 | 300053 | 航宇微 | 24.40 | 3.39 | 0.80 | 0.08 | 14.54 | 1.44 | 10.34 | 22.83亿 | 6.51亿 | 158.80亿 | -- |
| 7 | 603121 | 华培动力 | 25.45 | 2.95 | 0.73 | -0.08 | 4.54 | 2.19 | 9.02 | 3.93亿 | 3.39亿 | 86.16亿 | 234.84 |
| 8 | 688135 | 利扬芯片 | 36.26 | 2.89 | 1.02 | -0.06 | 6.39 | 1.31 | 8.23 | 4.69亿 | 2.03亿 | 73.77亿 | 7330.92 |
| 9 | 920249 | 利尔达 | 14.88 | 2.62 | 0.38 | 0.00 | 6.04 | 1.45 | 4.76 | 1.11亿 | 1.25亿 | 18.55亿 | 270.31 |
| 10 | 603232 | 格尔软件 | 24.00 | 2.48 | 0.58 | 0.17 | 8.07 | 1.93 | 8.45 | 4.48亿 | 2.31亿 | 55.51亿 | -- |
