| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300482 | 万孚生物 | 18.67 | 16.18 | 2.60 | -0.16 | 5.26 | 5.77 | 15.25 | 4.10亿 | 4.30亿 | 80.29亿 | 25.89 |
| 2 | 920017 | 星昊医药 | 16.47 | 3.33 | 0.53 | 0.06 | 1.14 | 1.97 | 4.45 | 0.23亿 | 1.24亿 | 20.34亿 | 16.17 |
| 3 | 301126 | 达嘉维康 | 10.15 | 3.15 | 0.31 | -0.39 | 2.39 | 1.09 | 4.37 | 0.33亿 | 1.38亿 | 13.99亿 | 87.38 |
| 4 | 300078 | 思创智联 | 3.34 | 3.09 | 0.10 | 0.00 | 2.13 | 1.45 | 4.94 | 0.78亿 | 11.13亿 | 37.19亿 | -- |
| 5 | 300642 | 透景生命 | 13.45 | 2.91 | 0.38 | -0.30 | 2.27 | 1.56 | 3.52 | 0.42亿 | 1.38亿 | 18.52亿 | -- |
| 6 | 000935 | 四川双马 | 26.57 | 2.75 | 0.71 | -0.45 | 1.28 | 1.38 | 9.59 | 2.55亿 | 7.63亿 | 202.85亿 | 86.25 |
| 7 | 300966 | 共同药业 | 26.51 | 2.71 | 0.70 | -0.15 | 2.64 | 0.89 | 5.58 | 0.53亿 | 0.77亿 | 20.32亿 | 238.87 |
| 8 | 600774 | 汉商集团 | 7.29 | 2.68 | 0.19 | -0.14 | 1.26 | 1.12 | 4.22 | 0.26亿 | 2.95亿 | 21.50亿 | -- |
| 9 | 688026 | 洁特生物 | 13.50 | 2.66 | 0.35 | -0.15 | 0.83 | 0.99 | 5.32 | 0.15亿 | 1.40亿 | 18.94亿 | -- |
| 10 | 300583 | 赛托生物 | 12.58 | 2.36 | 0.29 | -0.55 | 1.14 | 0.79 | 4.88 | 0.26亿 | 1.86亿 | 23.42亿 | 164.97 |
