| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300966 | 共同药业 | 22.60 | 4.29 | 0.93 | -0.18 | 6.17 | 2.95 | 6.32 | 1.06亿 | 0.77亿 | 17.33亿 | -- |
| 2 | 688193 | 仁度生物 | 60.40 | 4.14 | 2.40 | 0.67 | 4.57 | 1.83 | 7.04 | 1.09亿 | 0.40亿 | 24.20亿 | 254.52 |
| 3 | 603990 | 麦迪科技 | 15.42 | 3.98 | 0.59 | 0.13 | 7.12 | 1.87 | 6.07 | 3.34亿 | 3.06亿 | 47.23亿 | 120.61 |
| 4 | 603538 | 美诺华 | 57.58 | 3.65 | 2.03 | 0.38 | 27.46 | 1.05 | 9.54 | 33.97亿 | 2.16亿 | 124.51亿 | 99.26 |
| 5 | 688117 | 圣诺生物 | 38.68 | 3.20 | 1.20 | -0.18 | 5.30 | 2.45 | 4.14 | 3.23亿 | 1.57亿 | 60.88亿 | 22.93 |
| 6 | 300006 | 莱美药业 | 6.40 | 3.06 | 0.19 | -0.31 | 4.61 | 0.92 | 8.54 | 3.09亿 | 10.56亿 | 67.57亿 | -- |
| 7 | 300519 | 新光药业 | 16.02 | 2.82 | 0.44 | -0.06 | 3.49 | 1.25 | 3.47 | 0.63亿 | 1.14亿 | 18.28亿 | 24.30 |
| 8 | 300583 | 赛托生物 | 13.79 | 2.30 | 0.31 | 0.22 | 1.42 | 1.28 | 4.30 | 0.36亿 | 1.86亿 | 25.67亿 | -- |
| 9 | 000516 | 国际医学 | 4.68 | 2.18 | 0.10 | 0.00 | 2.06 | 1.77 | 4.37 | 2.13亿 | 21.94亿 | 102.69亿 | -- |
| 10 | 603987 | 康德莱 | 8.78 | 1.97 | 0.17 | 0.00 | 1.20 | 1.06 | 2.79 | 0.46亿 | 4.37亿 | 38.35亿 | 15.96 |
