| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002317 | 众生药业 | 25.85 | 3.28 | 0.82 | -0.12 | 1.51 | 2.31 | 3.32 | 2.98亿 | 7.68亿 | 198.53亿 | 98.59 |
| 2 | 000516 | 国际医学 | 4.20 | 2.94 | 0.12 | 0.24 | 1.03 | 5.40 | 4.17 | 0.95亿 | 22.05亿 | 92.60亿 | -- |
| 3 | 300233 | 金城医药 | 13.44 | 2.13 | 0.28 | 0.07 | 1.45 | 2.08 | 2.58 | 0.72亿 | 3.72亿 | 50.03亿 | 18.57 |
| 4 | 300583 | 赛托生物 | 13.62 | 1.87 | 0.25 | -0.15 | 1.78 | 0.99 | 2.39 | 0.45亿 | 1.86亿 | 25.35亿 | 42.74 |
| 5 | 688265 | 南模生物 | 39.19 | 1.21 | 0.47 | 0.46 | 0.52 | 0.48 | 2.74 | 0.16亿 | 0.78亿 | 30.55亿 | 168.31 |
| 6 | 002332 | 仙琚制药 | 8.74 | 1.16 | 0.10 | 0.00 | 0.86 | 0.93 | 2.43 | 0.74亿 | 9.86亿 | 86.15亿 | 17.68 |
| 7 | 300396 | ST迪瑞 | 7.26 | 1.11 | 0.08 | 0.14 | 0.36 | 1.50 | 1.53 | 0.07亿 | 2.72亿 | 19.77亿 | 130.30 |
| 8 | 000661 | 长春高新 | 73.87 | 1.08 | 0.79 | -0.07 | 0.60 | 1.34 | 2.83 | 1.79亿 | 4.00亿 | 295.20亿 | 31.70 |
| 9 | 300078 | 思创智联 | 2.89 | 1.05 | 0.03 | 0.35 | 1.66 | 1.02 | 3.15 | 0.53亿 | 11.13亿 | 32.18亿 | -- |
| 10 | 002932 | *ST明德 | 15.46 | 1.05 | 0.16 | -0.07 | 0.19 | 1.04 | 1.05 | 0.05亿 | 1.56亿 | 24.13亿 | -- |
