| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688261 | 东微半导 | 99.23 | 16.51 | 14.06 | 0.35 | 11.62 | 2.22 | 16.21 | 13.86亿 | 1.22亿 | 121.16亿 | 547.11 |
| 2 | 688596 | 正帆科技 | 78.68 | 10.82 | 7.68 | 0.17 | 10.82 | 1.22 | 19.93 | 24.42亿 | 2.94亿 | 231.42亿 | -- |
| 3 | 002185 | 华天科技 | 21.93 | 9.98 | 1.99 | 0.00 | 16.47 | 2.26 | 12.39 | 116.60亿 | 33.23亿 | 728.66亿 | 209.95 |
| 4 | 300376 | 易事特 | 5.43 | 7.10 | 0.36 | -0.73 | 1.74 | 2.02 | 9.66 | 2.13亿 | 23.27亿 | 126.38亿 | 212.11 |
| 5 | 920725 | 惠丰钻石 | 117.50 | 6.73 | 7.41 | 0.42 | 16.10 | 1.48 | 15.34 | 8.29亿 | 0.44亿 | 51.91亿 | 1500.05 |
| 6 | 688147 | 微导纳米 | 142.24 | 5.29 | 7.14 | 1.48 | 1.65 | 0.98 | 10.88 | 10.81亿 | 4.64亿 | 660.65亿 | 785.83 |
| 7 | 600584 | 长电科技 | 99.80 | 4.95 | 4.71 | 0.70 | 9.83 | 1.44 | 11.65 | 174.09亿 | 17.89亿 | 1785.84亿 | 153.81 |
| 8 | 603203 | 快克智能 | 64.16 | 4.75 | 2.91 | 0.34 | 5.96 | 1.47 | 10.11 | 12.21亿 | 3.24亿 | 207.81亿 | 68.68 |
| 9 | 920807 | 奔朗新材 | 12.26 | 3.90 | 0.46 | 0.66 | 5.67 | 1.71 | 8.98 | 0.86亿 | 1.24亿 | 15.15亿 | -- |
| 10 | 002429 | 兆驰股份 | 10.92 | 3.60 | 0.38 | 0.09 | 3.26 | 2.06 | 9.30 | 16.22亿 | 45.24亿 | 494.06亿 | 58.95 |
