| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000153 | 丰原药业 | 5.42 | 2.85 | 0.15 | -0.18 | 2.02 | 1.64 | 5.50 | 0.50亿 | 4.59亿 | 24.87亿 | 17.01 |
| 2 | 605300 | 佳禾食品 | 8.82 | 2.44 | 0.21 | 0.23 | 0.85 | 1.21 | 3.60 | 0.34亿 | 4.54亿 | 40.08亿 | 56.21 |
| 3 | 002688 | 金河生物 | 5.05 | 2.43 | 0.12 | -0.20 | 1.80 | 1.97 | 5.07 | 0.68亿 | 7.47亿 | 37.75亿 | 15.60 |
| 4 | 603739 | 蔚蓝生物 | 12.44 | 1.80 | 0.22 | -0.08 | 1.36 | 1.16 | 5.07 | 0.43亿 | 2.53亿 | 31.48亿 | 44.04 |
| 5 | 002286 | 保龄宝 | 9.09 | 1.23 | 0.11 | 0.00 | 1.84 | 0.72 | 3.56 | 0.62亿 | 3.70亿 | 33.60亿 | 15.98 |
| 6 | 605077 | 华康股份 | 11.95 | 1.19 | 0.14 | 0.00 | 2.21 | 0.84 | 2.46 | 0.79亿 | 2.99亿 | 35.78亿 | 40.84 |
| 7 | 600191 | 华资实业 | 11.40 | 1.15 | 0.13 | -0.09 | 1.70 | 0.97 | 4.17 | 0.94亿 | 4.85亿 | 55.28亿 | 67.40 |
| 8 | 600866 | 星湖科技 | 4.78 | 0.42 | 0.02 | 0.00 | 1.46 | 0.94 | 3.36 | 0.88亿 | 12.56亿 | 60.03亿 | -- |
| 9 | 603968 | 醋化股份 | 10.11 | 0.40 | 0.04 | 0.00 | 1.57 | 0.67 | 4.07 | 0.33亿 | 2.04亿 | 20.67亿 | -- |
| 10 | 000523 | 红棉股份 | 2.82 | 0.36 | 0.01 | 0.36 | 1.11 | 1.09 | 3.92 | 0.57亿 | 17.95亿 | 50.61亿 | 27.26 |
