| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 605016 | 百龙创园 | 28.07 | 5.61 | 1.49 | -0.74 | 4.38 | 4.30 | 13.85 | 5.13亿 | 4.20亿 | 117.90亿 | 24.44 |
| 2 | 605589 | 圣泉集团 | 36.47 | 1.96 | 0.70 | -0.27 | 7.12 | 1.72 | 6.09 | 21.94亿 | 8.44亿 | 307.66亿 | 30.48 |
| 3 | 002286 | 保龄宝 | 10.10 | 0.50 | 0.05 | 0.00 | 2.50 | 1.43 | 3.88 | 0.94亿 | 3.70亿 | 37.32亿 | 21.51 |
| 4 | 002597 | 金禾实业 | 23.85 | 0.21 | 0.05 | -0.08 | 1.35 | 0.54 | 2.86 | 1.83亿 | 5.67亿 | 135.19亿 | 26.00 |
| 5 | 000930 | 中粮科技 | 6.74 | 0.15 | 0.01 | -0.15 | 2.12 | 0.77 | 2.82 | 2.65亿 | 18.56亿 | 125.12亿 | 118.51 |
| 6 | 600191 | 华资实业 | 12.01 | -0.41 | -0.05 | 0.00 | 0.76 | 0.78 | 1.99 | 0.44亿 | 4.85亿 | 58.24亿 | 76.27 |
| 7 | 600500 | 中化国际 | 4.39 | -0.45 | -0.02 | 0.00 | 0.79 | 0.80 | 1.59 | 1.24亿 | 35.88亿 | 157.53亿 | -- |
| 8 | 002166 | 莱茵生物 | 9.12 | -0.87 | -0.08 | -0.11 | 1.66 | 0.76 | 2.39 | 1.13亿 | 7.39亿 | 67.36亿 | 47.26 |
| 9 | 605077 | 华康股份 | 14.80 | -1.07 | -0.16 | 0.00 | 1.24 | 1.08 | 2.27 | 0.55亿 | 2.99亿 | 44.32亿 | 19.98 |
| 10 | 600108 | 亚盛集团 | 4.48 | -1.10 | -0.05 | -0.44 | 3.30 | 0.64 | 2.65 | 2.89亿 | 19.47亿 | 87.22亿 | 185.59 |
