| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603739 | 蔚蓝生物 | 14.05 | 5.64 | 0.75 | 0.00 | 3.02 | 0.84 | 4.96 | 1.05亿 | 2.53亿 | 35.55亿 | 43.16 |
| 2 | 605016 | 百龙创园 | 23.69 | 4.64 | 1.05 | 0.04 | 0.73 | 1.05 | 3.98 | 0.72亿 | 4.20亿 | 99.50亿 | 27.20 |
| 3 | 000523 | 红棉股份 | 3.42 | 4.59 | 0.15 | 0.29 | 2.19 | 0.95 | 4.28 | 0.97亿 | 13.25亿 | 45.32亿 | 72.11 |
| 4 | 000153 | 丰原药业 | 6.13 | 4.43 | 0.26 | -0.16 | 1.80 | 0.98 | 4.09 | 0.50亿 | 4.59亿 | 28.13亿 | 21.30 |
| 5 | 002166 | 莱茵生物 | 8.52 | 3.90 | 0.32 | 0.12 | 1.82 | 1.04 | 3.66 | 1.13亿 | 7.40亿 | 63.03亿 | 67.32 |
| 6 | 688101 | 三达膜 | 15.88 | 3.59 | 0.55 | 0.00 | 0.83 | 1.15 | 3.13 | 0.43亿 | 3.32亿 | 52.72亿 | 13.96 |
| 7 | 002286 | 保龄宝 | 9.42 | 3.52 | 0.32 | 0.11 | 2.85 | 0.89 | 3.52 | 0.98亿 | 3.70亿 | 34.81亿 | 20.07 |
| 8 | 605077 | 华康股份 | 14.45 | 3.21 | 0.45 | -0.07 | 1.04 | 1.03 | 2.71 | 0.44亿 | 2.99亿 | 43.27亿 | 19.50 |
| 9 | 600866 | 星湖科技 | 7.14 | 2.88 | 0.20 | 0.00 | 2.06 | 0.75 | 3.17 | 1.82亿 | 12.56亿 | 89.66亿 | 8.77 |
| 10 | 002688 | 金河生物 | 5.78 | 2.66 | 0.15 | 0.00 | 1.44 | 0.47 | 2.84 | 0.61亿 | 7.47亿 | 43.20亿 | 24.05 |
