| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300383 | 光环新网 | 16.40 | 7.68 | 1.17 | 0.12 | 11.06 | 1.38 | 9.13 | 31.79亿 | 17.94亿 | 294.27亿 | 153.96 |
| 2 | 000875 | 吉电股份 | 7.08 | 3.51 | 0.24 | -0.14 | 3.14 | 1.00 | 3.36 | 7.32亿 | 33.42亿 | 236.64亿 | 24.61 |
| 3 | 002285 | 世联行 | 2.71 | 3.04 | 0.08 | 0.00 | 2.49 | 0.65 | 2.66 | 1.33亿 | 19.76亿 | 53.54亿 | -- |
| 4 | 600533 | 栖霞建设 | 2.60 | 2.77 | 0.07 | 0.00 | 1.50 | 0.77 | 2.37 | 0.41亿 | 10.50亿 | 27.30亿 | 194.63 |
| 5 | 600376 | 首开股份 | 5.70 | 2.70 | 0.15 | 0.18 | 3.37 | 1.20 | 4.14 | 4.94亿 | 25.80亿 | 147.03亿 | -- |
| 6 | 600848 | 上海临港 | 11.38 | 2.62 | 0.29 | 0.00 | 0.58 | 0.73 | 2.25 | 1.57亿 | 23.94亿 | 272.43亿 | 19.52 |
| 7 | 601390 | 中国中铁 | 5.51 | 2.61 | 0.14 | -0.18 | 1.85 | 0.43 | 2.23 | 20.81亿 | 204.79亿 | 1128.38亿 | 5.83 |
| 8 | 600048 | 保利发展 | 6.80 | 2.56 | 0.17 | 0.15 | 1.40 | 0.55 | 2.11 | 11.30亿 | 119.70亿 | 813.99亿 | 79.37 |
| 9 | 601155 | 新城控股 | 16.80 | 2.38 | 0.39 | 0.00 | 1.16 | 0.78 | 4.21 | 4.38亿 | 22.56亿 | 378.94亿 | 29.18 |
| 10 | 601801 | 皖新传媒 | 6.93 | 2.21 | 0.15 | 0.15 | 0.75 | 0.97 | 1.62 | 1.01亿 | 19.58亿 | 135.69亿 | 10.65 |
