展开全部

板块简介

富媒体

板块涨幅
1.37%
涨跌家数
30 5

定义

富媒体,即Rich Media的英文直译,本身并不是一种具体的互联网媒体形式,而是指具有动画、声音、视频或交互性的信息传播方法。

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 300710 万隆光电 34.53 11.82 3.65 0.35 45.05 2.43 16.84 11.45亿 0.75亿 25.75亿 --
2 300634 彩讯股份 24.32 3.98 0.93 0.04 4.19 1.99 6.07 4.43亿 4.35亿 105.69亿 41.91
3 300264 佳创视讯 6.96 3.73 0.25 0.00 9.46 1.09 4.32 2.42亿 3.70亿 25.78亿 --
4 002537 海联金汇 8.25 2.87 0.23 0.00 3.68 0.77 4.74 3.53亿 11.69亿 96.46亿 36.21
5 002512 达华智能 6.03 2.73 0.16 -0.17 11.61 0.57 3.92 7.62亿 10.94亿 66.00亿 --
6 002591 恒大高新 6.47 2.70 0.17 0.16 3.80 0.61 3.02 0.55亿 2.24亿 14.46亿 --
7 000889 中嘉博创 3.70 2.49 0.09 0.00 1.75 1.09 3.05 0.56亿 8.70亿 32.18亿 --
8 300399 天利科技 25.20 2.11 0.52 -0.12 3.06 0.97 3.89 1.52亿 1.98亿 49.79亿 641.84
9 000839 国安股份 2.65 1.92 0.05 0.00 0.64 1.02 1.92 0.66亿 39.20亿 103.88亿 922.50
10 300085 银之杰 39.80 1.63 0.64 -0.10 5.43 0.96 5.41 14.11亿 6.52亿 259.50亿 --
 1  2  3  下一页尾页1/3
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示