| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000066 | 中国长城 | 23.60 | 8.26 | 1.80 | -0.09 | 13.32 | 5.12 | 4.17 | 100.84亿 | 32.26亿 | 761.23亿 | -- |
| 2 | 002384 | 东山精密 | 207.18 | 7.97 | 15.30 | 0.82 | 4.67 | 2.61 | 11.45 | 126.15亿 | 13.86亿 | 2872.18亿 | 85.47 |
| 3 | 002273 | 水晶光电 | 34.89 | 5.12 | 1.70 | 0.00 | 3.25 | 2.48 | 8.68 | 15.20亿 | 13.62亿 | 475.23亿 | 49.17 |
| 4 | 300201 | 海伦哲 | 13.08 | 4.39 | 0.55 | -0.53 | 2.80 | 2.68 | 5.43 | 3.66亿 | 10.04亿 | 131.28亿 | 76.74 |
| 5 | 002149 | 西部材料 | 72.70 | 4.07 | 2.84 | 0.89 | 13.78 | 3.42 | 4.75 | 48.31亿 | 4.88亿 | 354.88亿 | 964.82 |
| 6 | 002488 | 金固股份 | 12.92 | 3.28 | 0.41 | 0.31 | 1.35 | 1.52 | 3.76 | 1.59亿 | 9.20亿 | 118.88亿 | 138.55 |
| 7 | 000636 | 风华高科 | 25.30 | 1.98 | 0.49 | -0.04 | 2.59 | 1.08 | 2.98 | 7.58亿 | 11.57亿 | 292.72亿 | 82.64 |
| 8 | 002472 | 双环传动 | 40.57 | 1.91 | 0.76 | -0.20 | 1.50 | 2.36 | 2.74 | 4.52亿 | 7.49亿 | 303.68亿 | 30.34 |
| 9 | 603611 | 诺力股份 | 20.55 | 1.83 | 0.37 | -0.10 | 0.85 | 1.62 | 2.53 | 0.45亿 | 2.58亿 | 52.94亿 | 17.72 |
| 10 | 600782 | 新钢股份 | 3.16 | 1.28 | 0.04 | 0.00 | 0.98 | 2.21 | 2.88 | 0.97亿 | 31.46亿 | 99.40亿 | -- |
