| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601727 | 上海电气 | 6.85 | 3.79 | 0.25 | 0.00 | 1.60 | 2.46 | 4.39 | 14.00亿 | 126.16亿 | 864.17亿 | 69.95 |
| 2 | 000016 | *ST康佳A | 2.56 | 2.81 | 0.07 | 0.39 | 1.50 | 1.48 | 7.23 | 0.62亿 | 15.97亿 | 40.87亿 | -- |
| 3 | 300365 | 恒华科技 | 4.63 | 2.43 | 0.11 | -0.22 | 2.65 | 0.93 | 4.42 | 0.63亿 | 5.12亿 | 23.69亿 | -- |
| 4 | 300269 | 联建光电 | 4.40 | 2.09 | 0.09 | -0.23 | 6.46 | 1.64 | 9.28 | 1.52亿 | 5.26亿 | 23.13亿 | -- |
| 5 | 300003 | 乐普医疗 | 12.94 | 1.81 | 0.23 | 0.00 | 2.61 | 1.25 | 4.09 | 5.31亿 | 15.79亿 | 204.31亿 | 24.16 |
| 6 | 600104 | 上汽集团 | 10.58 | 1.34 | 0.14 | 0.00 | 0.39 | 0.86 | 1.92 | 4.71亿 | 114.95亿 | 1216.20亿 | 10.05 |
| 7 | 600436 | 片仔癀 | 136.01 | 1.30 | 1.74 | 0.00 | 1.24 | 0.65 | 3.90 | 10.26亿 | 6.03亿 | 820.57亿 | 27.59 |
| 8 | 601777 | 千里科技 | 7.68 | 1.05 | 0.08 | 0.13 | 0.52 | 0.88 | 3.55 | 1.80亿 | 45.21亿 | 347.22亿 | 179.46 |
| 9 | 002594 | 比亚迪 | 93.35 | 1.03 | 0.95 | 0.02 | 1.04 | 0.86 | 2.80 | 34.08亿 | 34.87亿 | 3254.75亿 | 52.09 |
| 10 | 600195 | 中牧股份 | 6.40 | 0.95 | 0.06 | 0.16 | 0.46 | 0.62 | 1.74 | 0.30亿 | 10.21亿 | 65.35亿 | 67.58 |
