| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002422 | 科伦药业 | 42.48 | 6.81 | 2.71 | 0.00 | 2.86 | 2.37 | 6.84 | 15.56亿 | 12.99亿 | 551.63亿 | 29.96 |
| 2 | 000066 | 中国长城 | 14.84 | 5.10 | 0.72 | 0.00 | 4.45 | 3.06 | 5.88 | 20.98亿 | 32.26亿 | 478.68亿 | 76.70 |
| 3 | 600196 | 复星医药 | 23.05 | 4.63 | 1.02 | -0.04 | 1.65 | 3.35 | 4.31 | 7.95亿 | 21.18亿 | 488.31亿 | 17.88 |
| 4 | 002472 | 双环传动 | 37.90 | 4.61 | 1.67 | -0.11 | 3.69 | 1.45 | 5.63 | 10.54亿 | 7.57亿 | 286.89亿 | 27.46 |
| 5 | 603367 | 辰欣药业 | 14.46 | 4.03 | 0.56 | -0.07 | 2.07 | 2.40 | 4.10 | 1.34亿 | 4.53亿 | 65.47亿 | 12.38 |
| 6 | 603987 | 康德莱 | 7.64 | 3.95 | 0.29 | 0.00 | 1.42 | 2.29 | 3.81 | 0.47亿 | 4.37亿 | 33.37亿 | 14.87 |
| 7 | 000661 | 长春高新 | 74.13 | 3.68 | 2.63 | -0.07 | 1.73 | 1.79 | 3.36 | 5.02亿 | 3.95亿 | 292.65亿 | 31.81 |
| 8 | 002004 | 华邦健康 | 4.54 | 3.65 | 0.16 | -0.22 | 1.97 | 1.39 | 4.11 | 1.67亿 | 18.85亿 | 85.59亿 | 14.07 |
| 9 | 600223 | 福瑞达 | 5.71 | 3.63 | 0.20 | 0.00 | 1.12 | 1.94 | 4.36 | 0.64亿 | 10.17亿 | 58.05亿 | 35.49 |
| 10 | 000990 | 诚志股份 | 6.68 | 3.41 | 0.22 | 0.00 | 2.23 | 1.46 | 4.03 | 2.50亿 | 17.01亿 | 113.65亿 | 19.60 |
