| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301075 | 多瑞医药 | 62.71 | 11.48 | 6.46 | 0.08 | 3.32 | 2.02 | 15.47 | 1.65亿 | 0.80亿 | 50.17亿 | -- |
| 2 | 002643 | 万润股份 | 17.49 | 6.19 | 1.02 | 0.06 | 10.07 | 1.82 | 10.02 | 15.74亿 | 9.09亿 | 159.04亿 | 39.61 |
| 3 | 002326 | 永太科技 | 26.23 | 4.96 | 1.24 | 0.00 | 11.44 | 1.16 | 8.96 | 24.11亿 | 8.08亿 | 211.98亿 | 559.06 |
| 4 | 002424 | ST百灵 | 4.29 | 4.89 | 0.20 | 0.00 | 3.31 | 1.25 | 2.69 | 1.71亿 | 12.13亿 | 52.05亿 | 79.15 |
| 5 | 300401 | 花园生物 | 16.52 | 3.57 | 0.57 | 0.06 | 9.41 | 1.02 | 8.09 | 8.28亿 | 5.35亿 | 88.32亿 | 28.77 |
| 6 | 000739 | 普洛药业 | 18.13 | 3.31 | 0.58 | 0.00 | 2.34 | 1.37 | 6.33 | 4.87亿 | 11.58亿 | 209.95亿 | 22.49 |
| 7 | 002923 | 润都股份 | 13.04 | 3.17 | 0.40 | 0.08 | 3.65 | 1.91 | 6.09 | 1.23亿 | 2.58亿 | 33.65亿 | -- |
| 8 | 002562 | 兄弟科技 | 6.91 | 2.98 | 0.20 | 0.15 | 7.90 | 0.92 | 4.77 | 3.78亿 | 7.02亿 | 48.48亿 | 58.39 |
| 9 | 300584 | 海辰药业 | 56.42 | 2.60 | 1.43 | 0.00 | 10.20 | 1.10 | 6.15 | 4.73亿 | 0.82亿 | 46.33亿 | 155.39 |
| 10 | 600422 | 昆药集团 | 13.26 | 2.16 | 0.28 | -0.08 | 3.33 | 2.25 | 5.32 | 3.34亿 | 7.57亿 | 100.38亿 | 27.95 |
