| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300741 | 华宝股份 | 18.76 | 5.81 | 1.03 | 0.32 | 1.08 | 1.74 | 7.84 | 1.25亿 | 6.16亿 | 115.54亿 | 112.50 |
| 2 | 603058 | 永吉股份 | 9.20 | 5.50 | 0.48 | 0.11 | 6.97 | 5.05 | 11.24 | 2.66亿 | 4.14亿 | 38.05亿 | 28.97 |
| 3 | 603429 | 集友股份 | 9.56 | 5.40 | 0.49 | 0.11 | 2.64 | 0.97 | 9.26 | 1.32亿 | 5.24亿 | 50.14亿 | -- |
| 4 | 688500 | 慧辰股份 | 73.41 | 5.40 | 3.76 | 0.56 | 3.66 | 0.80 | 6.49 | 1.91亿 | 0.73亿 | 53.82亿 | -- |
| 5 | 300125 | *ST聆达 | 8.23 | 2.88 | 0.23 | 0.00 | 4.71 | 0.94 | 4.88 | 1.01亿 | 2.65亿 | 21.84亿 | -- |
| 6 | 300195 | 长荣股份 | 7.84 | 2.35 | 0.18 | 0.13 | 3.60 | 1.39 | 5.61 | 0.89亿 | 3.14亿 | 24.61亿 | 374.36 |
| 7 | 002836 | 新宏泽 | 17.32 | 2.18 | 0.37 | 0.58 | 4.26 | 0.73 | 5.19 | 1.68亿 | 2.30亿 | 39.91亿 | 74.33 |
| 8 | 300331 | 苏大维格 | 30.39 | 1.27 | 0.38 | -0.10 | 3.53 | 1.05 | 4.23 | 2.24亿 | 2.10亿 | 63.88亿 | 165.87 |
| 9 | 603499 | 翔港科技 | 19.72 | 1.08 | 0.21 | 0.25 | 2.24 | 1.35 | 3.33 | 1.34亿 | 3.03亿 | 59.67亿 | 46.88 |
| 10 | 000812 | 陕西金叶 | 4.89 | 1.03 | 0.05 | -0.41 | 5.81 | 0.70 | 5.79 | 2.19亿 | 7.68亿 | 37.56亿 | 238.82 |
