| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300454 | 深信服 | 167.05 | 20.00 | 27.84 | 0.00 | 8.88 | 1.62 | 18.68 | 38.28亿 | 2.77亿 | 462.80亿 | -- |
| 2 | 300034 | 钢研高纳 | 23.50 | 12.98 | 2.70 | 0.43 | 11.68 | 1.75 | 15.82 | 20.54亿 | 7.67亿 | 180.16亿 | 112.77 |
| 3 | 300136 | 信维通信 | 81.00 | 10.49 | 7.69 | 0.37 | 23.43 | 1.13 | 12.79 | 149.49亿 | 8.25亿 | 667.90亿 | 120.83 |
| 4 | 601992 | 金隅集团 | 2.05 | 10.21 | 0.19 | 0.00 | 5.02 | 1.15 | 10.75 | 8.26亿 | 83.34亿 | 170.85亿 | -- |
| 5 | 000968 | 蓝焰控股 | 8.10 | 10.05 | 0.74 | 0.00 | 2.25 | 1.15 | 8.15 | 1.73亿 | 9.68亿 | 78.37亿 | 21.93 |
| 6 | 000036 | 华联控股 | 6.79 | 10.05 | 0.62 | 0.00 | 4.39 | 0.71 | 7.94 | 4.13亿 | 14.01亿 | 95.14亿 | 200.34 |
| 7 | 002815 | 崇达技术 | 16.13 | 10.03 | 1.47 | 0.00 | 15.74 | 3.13 | 9.75 | 19.06亿 | 7.77亿 | 125.35亿 | 46.98 |
| 8 | 002183 | 怡亚通 | 5.60 | 10.02 | 0.51 | 0.00 | 3.32 | 1.17 | 10.02 | 4.77亿 | 25.97亿 | 145.43亿 | 309.92 |
| 9 | 002636 | 金安国纪 | 23.30 | 10.01 | 2.12 | 0.00 | 0.93 | 0.11 | 0.00 | 1.57亿 | 7.24亿 | 168.76亿 | 73.56 |
| 10 | 000839 | 国安股份 | 2.97 | 10.00 | 0.27 | 0.00 | 3.58 | 3.06 | 10.00 | 4.10亿 | 39.20亿 | 116.42亿 | 1033.90 |
