| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300632 | 光莆股份 | 15.39 | 2.94 | 0.44 | 0.00 | 15.55 | 1.35 | 5.95 | 5.22亿 | 2.21亿 | 34.04亿 | 79.68 |
| 2 | 688158 | 优刻得 | 24.16 | 2.07 | 0.49 | -0.04 | 6.25 | 2.17 | 7.44 | 6.24亿 | 4.05亿 | 97.96亿 | -- |
| 3 | 300753 | 爱朋医疗 | 26.63 | 2.07 | 0.54 | 0.08 | 4.58 | 1.26 | 2.95 | 1.06亿 | 0.88亿 | 23.41亿 | -- |
| 4 | 688273 | 麦澜德 | 35.72 | 1.88 | 0.66 | -0.06 | 1.85 | 0.65 | 3.37 | 0.24亿 | 0.37亿 | 13.15亿 | 27.91 |
| 5 | 002396 | 星网锐捷 | 27.00 | 1.85 | 0.49 | 0.19 | 2.67 | 0.70 | 2.72 | 4.17亿 | 5.83亿 | 157.49亿 | 34.44 |
| 6 | 688793 | 倍轻松 | 28.51 | 1.71 | 0.48 | 0.39 | 0.79 | 0.80 | 2.82 | 0.19亿 | 0.86亿 | 24.50亿 | -- |
| 7 | 300884 | 狄耐克 | 14.26 | 1.71 | 0.24 | 0.00 | 5.18 | 1.12 | 3.50 | 1.40亿 | 1.91亿 | 27.30亿 | -- |
| 8 | 688709 | 成都华微 | 38.17 | 1.54 | 0.58 | 0.00 | 1.43 | 0.71 | 2.95 | 1.18亿 | 2.18亿 | 83.18亿 | 291.21 |
| 9 | 920199 | 倍益康 | 34.22 | 1.45 | 0.49 | 0.00 | 2.00 | 0.79 | 2.31 | 0.25亿 | 0.37亿 | 12.65亿 | 522.25 |
| 10 | 300430 | 诚益通 | 18.46 | 1.43 | 0.26 | 0.05 | 1.29 | 0.80 | 1.81 | 0.61亿 | 2.60亿 | 47.97亿 | 55.73 |
