| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301282 | 金禄电子 | 31.39 | 10.10 | 2.88 | -0.10 | 12.49 | 2.27 | 19.33 | 6.70亿 | 1.77亿 | 55.43亿 | 26.74 |
| 2 | 603960 | 克来机电 | 13.97 | 10.00 | 1.27 | 0.00 | 2.58 | 1.66 | 15.28 | 0.89亿 | 2.62亿 | 36.63亿 | -- |
| 3 | 301225 | 恒勃股份 | 53.43 | 8.16 | 4.03 | -0.30 | 12.15 | 2.17 | 22.55 | 2.79亿 | 0.44亿 | 23.39亿 | 84.36 |
| 4 | 300716 | *ST泉为 | 11.58 | 4.04 | 0.45 | -0.77 | 3.00 | 1.42 | 11.68 | 0.57亿 | 1.60亿 | 18.53亿 | -- |
| 5 | 605068 | 明新旭腾 | 16.16 | 1.96 | 0.31 | 0.12 | 3.96 | 1.67 | 11.04 | 1.03亿 | 1.62亿 | 26.21亿 | -- |
| 6 | 003021 | 兆威机电 | 77.80 | 1.06 | 0.79 | -0.28 | 4.85 | 1.28 | 10.43 | 7.84亿 | 2.08亿 | 162.07亿 | 127.58 |
| 7 | 601717 | 中创智领 | 16.12 | -0.56 | -0.09 | 0.00 | 1.31 | 0.93 | 2.71 | 3.24亿 | 15.42亿 | 248.60亿 | 8.76 |
| 8 | 300893 | 松原安全 | 15.93 | -0.99 | -0.16 | -0.06 | 6.01 | 1.72 | 8.08 | 2.40亿 | 2.52亿 | 40.14亿 | 26.52 |
| 9 | 000550 | 江铃汽车 | 16.14 | -1.04 | -0.17 | 0.06 | 0.57 | 0.91 | 2.51 | 0.47亿 | 5.18亿 | 83.68亿 | 11.53 |
| 10 | 000625 | 长安汽车 | 6.81 | -1.16 | -0.08 | 0.15 | 0.46 | 1.01 | 1.45 | 2.59亿 | 82.67亿 | 562.98亿 | 854.15 |
