| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002897 | 意华股份 | 45.90 | 6.87 | 2.95 | 0.57 | 10.55 | 1.99 | 10.52 | 8.90亿 | 1.84亿 | 84.62亿 | 44.49 |
| 2 | 300893 | 松原安全 | 15.45 | 4.75 | 0.70 | 0.00 | 4.60 | 1.26 | 7.05 | 1.78亿 | 2.52亿 | 38.93亿 | 25.72 |
| 3 | 301307 | 美利信 | 41.56 | 4.40 | 1.75 | 0.24 | 4.82 | 1.27 | 12.06 | 3.92亿 | 1.95亿 | 81.17亿 | -- |
| 4 | 300735 | 光弘科技 | 14.56 | 3.85 | 0.54 | 0.14 | 1.66 | 1.73 | 7.78 | 1.93亿 | 8.02亿 | 116.80亿 | 128.06 |
| 5 | 601965 | 中国汽研 | 15.72 | 3.42 | 0.52 | 0.00 | 1.73 | 1.94 | 5.26 | 2.70亿 | 10.02亿 | 157.56亿 | 17.02 |
| 6 | 301013 | 利和兴 | 23.42 | 3.22 | 0.73 | 0.00 | 10.37 | 1.59 | 11.63 | 4.61亿 | 1.89亿 | 44.32亿 | -- |
| 7 | 300978 | 东箭科技 | 8.46 | 2.79 | 0.23 | 0.00 | 3.42 | 2.31 | 5.95 | 0.82亿 | 2.87亿 | 24.29亿 | 28.96 |
| 8 | 300219 | 鸿利智汇 | 5.97 | 2.40 | 0.14 | -0.33 | 2.30 | 1.69 | 6.35 | 0.97亿 | 7.07亿 | 42.19亿 | 33.38 |
| 9 | 600418 | 江淮汽车 | 18.74 | 2.18 | 0.40 | -0.11 | 3.47 | 0.96 | 6.92 | 14.72亿 | 22.54亿 | 422.43亿 | -- |
| 10 | 002988 | 豪美新材 | 27.54 | 2.15 | 0.58 | 0.15 | 1.95 | 0.88 | 8.90 | 1.33亿 | 2.50亿 | 68.80亿 | 68.72 |
