| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002422 | 科伦药业 | 47.98 | 7.22 | 3.23 | -0.02 | 4.13 | 1.39 | 11.51 | 24.17亿 | 12.99亿 | 623.08亿 | 42.06 |
| 2 | 000790 | 华神科技 | 3.83 | 2.96 | 0.11 | -0.26 | 3.93 | 1.27 | 3.76 | 0.93亿 | 6.23亿 | 23.85亿 | 247.07 |
| 3 | 000950 | 重药控股 | 5.32 | 2.90 | 0.15 | 0.00 | 1.97 | 1.18 | 3.10 | 1.79亿 | 17.28亿 | 91.94亿 | 13.46 |
| 4 | 000739 | 普洛药业 | 18.24 | 2.82 | 0.50 | -0.16 | 1.71 | 1.28 | 3.78 | 3.57亿 | 11.58亿 | 211.22亿 | 21.21 |
| 5 | 600613 | 神奇制药 | 4.81 | 2.34 | 0.11 | 0.21 | 1.85 | 1.00 | 3.19 | 0.42亿 | 4.79亿 | 23.06亿 | 49.85 |
| 6 | 600332 | 白云山 | 21.19 | 1.92 | 0.40 | 0.00 | 0.69 | 1.03 | 2.12 | 2.04亿 | 14.06亿 | 297.91亿 | 4.83 |
| 7 | 000597 | 东北制药 | 4.51 | 1.35 | 0.06 | 0.00 | 0.78 | 0.93 | 2.25 | 0.50亿 | 14.09亿 | 63.56亿 | 60.41 |
| 8 | 300630 | 普利退 | 0.89 | 1.14 | 0.01 | -1.11 | 8.22 | 1.75 | 10.23 | 0.33亿 | 4.48亿 | 3.99亿 | -- |
| 9 | 300039 | 上海凯宝 | 4.52 | 1.12 | 0.05 | 0.00 | 1.67 | 0.85 | 2.69 | 0.69亿 | 9.17亿 | 41.45亿 | 18.22 |
| 10 | 002007 | 华兰生物 | 12.88 | 1.10 | 0.14 | -0.16 | 0.84 | 0.84 | 2.28 | 1.70亿 | 15.74亿 | 202.67亿 | 25.52 |
