| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002030 | 达安基因 | 6.88 | 3.62 | 0.24 | -0.15 | 9.75 | 1.13 | 8.13 | 9.39亿 | 14.03亿 | 96.56亿 | -- |
| 2 | 000739 | 普洛药业 | 16.82 | 2.56 | 0.42 | 0.06 | 1.41 | 0.92 | 4.21 | 2.71亿 | 11.58亿 | 194.78亿 | 19.56 |
| 3 | 300267 | 尔康制药 | 4.48 | 1.36 | 0.06 | -0.44 | 5.79 | 0.78 | 7.47 | 3.65亿 | 14.22亿 | 63.72亿 | 176.23 |
| 4 | 300630 | 普利退 | 0.89 | 1.14 | 0.01 | -1.11 | 8.22 | 1.75 | 10.23 | 0.33亿 | 4.48亿 | 3.99亿 | -- |
| 5 | 600267 | 海正药业 | 10.93 | 0.37 | 0.04 | 0.09 | 1.43 | 0.72 | 2.94 | 1.85亿 | 11.99亿 | 131.03亿 | 9.21 |
| 6 | 000950 | 重药控股 | 6.54 | 0.31 | 0.02 | 0.00 | 2.19 | 0.44 | 2.30 | 2.47亿 | 17.28亿 | 113.02亿 | 16.55 |
| 7 | 002435 | ST长康 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.03亿 | 4.45亿 | -- |
| 8 | 600420 | 国药现代 | 9.17 | -0.33 | -0.03 | 0.00 | 0.28 | 0.44 | 1.41 | 0.34亿 | 13.41亿 | 122.99亿 | 22.22 |
| 9 | 300039 | 上海凯宝 | 5.71 | -0.35 | -0.02 | 0.00 | 1.24 | 1.32 | 2.79 | 0.65亿 | 9.17亿 | 52.36亿 | 23.02 |
| 10 | 000790 | 华神科技 | 4.42 | -0.67 | -0.03 | 0.00 | 2.31 | 0.60 | 2.70 | 0.63亿 | 6.23亿 | 27.52亿 | 285.13 |
