| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600664 | 哈药股份 | 5.89 | 5.93 | 0.33 | 0.00 | 17.04 | 0.91 | 12.23 | 24.27亿 | 25.19亿 | 148.34亿 | 23.02 |
| 2 | 002581 | *ST未名 | 3.42 | 3.64 | 0.12 | 0.00 | 1.03 | 0.97 | 3.94 | 0.14亿 | 4.01亿 | 13.71亿 | -- |
| 3 | 300086 | 康芝药业 | 6.28 | 2.78 | 0.17 | 0.00 | 5.50 | 0.93 | 4.09 | 1.51亿 | 4.41亿 | 27.67亿 | -- |
| 4 | 300267 | 尔康制药 | 3.01 | 2.73 | 0.08 | 0.00 | 2.43 | 1.03 | 3.41 | 1.04亿 | 14.22亿 | 42.81亿 | 118.40 |
| 5 | 600881 | 亚泰集团 | 1.76 | 2.33 | 0.04 | 0.00 | 4.50 | 0.74 | 5.23 | 2.54亿 | 32.32亿 | 56.89亿 | -- |
| 6 | 002030 | 达安基因 | 5.45 | 2.06 | 0.11 | 0.18 | 1.35 | 0.81 | 2.25 | 1.03亿 | 14.03亿 | 76.49亿 | -- |
| 7 | 300039 | 上海凯宝 | 5.50 | 1.66 | 0.09 | -0.18 | 5.34 | 0.62 | 4.44 | 2.69亿 | 9.17亿 | 50.43亿 | 22.17 |
| 8 | 002422 | 科伦药业 | 43.44 | 1.52 | 0.65 | 0.00 | 2.10 | 0.61 | 5.56 | 11.80亿 | 12.99亿 | 564.12亿 | 38.08 |
| 9 | 300630 | 普利退 | 0.89 | 1.14 | 0.01 | -1.11 | 8.22 | 1.75 | 10.23 | 0.33亿 | 4.48亿 | 3.99亿 | -- |
| 10 | 000790 | 华神科技 | 3.77 | 1.07 | 0.04 | -0.27 | 1.77 | 0.78 | 2.15 | 0.42亿 | 6.23亿 | 23.47亿 | 243.19 |
