| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600613 | 神奇制药 | 8.56 | 10.03 | 0.78 | 0.00 | 11.79 | 5.34 | 0.77 | 4.84亿 | 4.79亿 | 41.03亿 | 88.71 |
| 2 | 002030 | 达安基因 | 5.97 | 9.95 | 0.54 | 0.00 | 2.25 | 6.74 | 4.60 | 1.87亿 | 14.03亿 | 83.79亿 | -- |
| 3 | 002581 | *ST未名 | 5.55 | 6.73 | 0.35 | 0.18 | 3.63 | 3.68 | 10.38 | 0.79亿 | 4.01亿 | 22.24亿 | -- |
| 4 | 600881 | 亚泰集团 | 2.00 | 6.38 | 0.12 | 0.00 | 7.45 | 3.12 | 10.11 | 4.78亿 | 32.32亿 | 64.64亿 | -- |
| 5 | 002007 | 华兰生物 | 13.81 | 5.91 | 0.77 | -0.07 | 1.60 | 12.47 | 3.60 | 3.46亿 | 15.74亿 | 216.99亿 | 27.36 |
| 6 | 300267 | 尔康制药 | 3.35 | 5.68 | 0.18 | 0.00 | 2.77 | 6.75 | 7.26 | 1.32亿 | 14.22亿 | 47.65亿 | 131.78 |
| 7 | 300039 | 上海凯宝 | 5.94 | 5.51 | 0.31 | -0.17 | 3.51 | 2.41 | 5.51 | 1.90亿 | 9.17亿 | 54.47亿 | 23.95 |
| 8 | 002422 | 科伦药业 | 47.22 | 5.00 | 2.25 | -0.13 | 1.58 | 3.61 | 4.47 | 9.63亿 | 12.99亿 | 613.47亿 | 41.39 |
| 9 | 300086 | 康芝药业 | 6.95 | 4.67 | 0.31 | 0.29 | 3.15 | 3.70 | 3.92 | 0.96亿 | 4.41亿 | 30.63亿 | -- |
| 10 | 600789 | 鲁抗医药 | 7.71 | 4.19 | 0.31 | 0.00 | 2.81 | 4.68 | 3.51 | 2.18亿 | 10.10亿 | 77.89亿 | 37.83 |
