| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002083 | 孚日股份 | 10.66 | 10.01 | 0.97 | 0.00 | 11.32 | 1.67 | 10.73 | 10.95亿 | 9.46亿 | 100.88亿 | 25.57 |
| 2 | 920982 | 锦波生物 | 245.82 | 5.36 | 12.51 | 0.00 | 2.29 | 2.29 | 6.04 | 3.04亿 | 0.55亿 | 134.97亿 | 37.33 |
| 3 | 603535 | 嘉诚国际 | 10.96 | 3.49 | 0.37 | 0.27 | 1.41 | 3.62 | 6.42 | 0.78亿 | 5.11亿 | 56.00亿 | 28.23 |
| 4 | 000975 | 山金国际 | 22.24 | 3.25 | 0.70 | 0.09 | 1.06 | 1.91 | 2.55 | 5.94亿 | 25.27亿 | 562.10亿 | 18.83 |
| 5 | 002787 | 华源控股 | 12.80 | 2.89 | 0.36 | -0.23 | 4.13 | 0.90 | 3.62 | 1.32亿 | 2.51亿 | 32.11亿 | 37.59 |
| 6 | 300641 | 正丹股份 | 18.59 | 2.37 | 0.43 | 0.05 | 0.86 | 2.71 | 4.35 | 0.85亿 | 5.33亿 | 99.03亿 | 11.01 |
| 7 | 688381 | 帝奥微 | 24.65 | 1.57 | 0.38 | 0.12 | 2.02 | 2.20 | 4.37 | 0.95亿 | 1.92亿 | 47.22亿 | -- |
| 8 | 688603 | 天承科技 | 80.37 | 1.48 | 1.17 | -0.09 | 4.62 | 2.34 | 5.03 | 1.74亿 | 0.47亿 | 38.11亿 | 125.28 |
| 9 | 605319 | 无锡振华 | 21.16 | 1.05 | 0.22 | 0.05 | 0.61 | 1.21 | 1.96 | 0.39亿 | 3.01亿 | 63.71亿 | 17.45 |
| 10 | 603590 | 康辰药业 | 42.69 | 1.04 | 0.44 | -0.09 | 1.23 | 0.80 | 3.55 | 0.83亿 | 1.58亿 | 67.55亿 | 39.81 |
