展开全部

板块简介

定义

中国消费电子产业链已经走过了模组、代工、核心元器件三个阶段,未来将全面进入品牌时代,将会出现一大批世界影响力的中国品牌。

消费电子概念885800

2745.11

11.71    0.43%

今开
2734.74
昨收
2733.40
最低
2730.45
最高
2754.36
成交量(万手)
9397.32
板块涨幅
0.43%
涨幅排名
206/389
涨跌家数
252 189
资金净流入(亿)
3.87
成交额(亿)
1995.42

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 002512 达华智能 5.90 10.07 0.54 0.00 24.05 1.04 11.38 15.19亿 10.94亿 64.57亿 --
2 600156 华升股份 10.09 10.03 0.92 0.00 4.00 1.36 9.05 1.58亿 4.02亿 40.57亿 --
3 601360 三六零 13.52 10.01 1.23 0.00 7.20 1.59 9.93 66.59亿 70.00亿 946.34亿 --
4 002298 中电鑫龙 13.43 9.99 1.22 0.00 23.07 1.42 10.48 20.02亿 6.61亿 88.73亿 273.44
5 001216 华瓷股份 18.74 9.98 1.70 0.00 9.94 3.98 11.38 4.46亿 2.46亿 46.10亿 18.73
6 603186 华正新材 43.08 8.21 3.27 -0.02 10.08 1.91 8.64 6.05亿 1.42亿 61.18亿 73.29
7 301019 宁波色母 24.48 8.03 1.82 0.16 16.43 2.21 16.73 4.42亿 1.11亿 27.29亿 37.38
8 002460 赣锋锂业 74.04 7.48 5.15 -0.01 10.73 1.38 4.98 95.20亿 12.11亿 896.90亿 4482.27
9 002426 胜利精密 4.06 7.41 0.28 -0.49 15.55 1.13 9.26 21.07亿 34.03亿 138.15亿 --
10 603175 超颖电子 85.06 6.66 5.31 -0.02 29.23 1.05 11.15 10.51亿 0.44亿 37.43亿 131.75
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/45
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示