展开全部

板块简介

定义

中国消费电子产业链已经走过了模组、代工、核心元器件三个阶段,未来将全面进入品牌时代,将会出现一大批世界影响力的中国品牌。

消费电子概念885800

2663.14

-15.62    -0.58%

今开
2700.26
昨收
2678.76
最低
2660.89
最高
2707.72
成交量(万手)
7483.36
板块涨幅
-0.58%
涨幅排名
149/389
涨跌家数
141 299
资金净流入(亿)
-105.05
成交额(亿)
1692.41

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 601208 东材科技 18.46 10.01 1.68 0.00 10.34 2.79 5.12 19.26亿 10.18亿 187.94亿 49.82
2 002213 大为股份 36.64 10.00 3.33 0.00 26.91 0.88 9.13 19.61亿 2.07亿 75.73亿 --
3 002369 卓翼科技 9.91 9.99 0.90 0.00 17.27 2.69 11.21 9.47亿 5.66亿 56.11亿 --
4 000536 华映科技 5.62 9.98 0.51 0.00 8.12 1.15 10.18 12.19亿 27.63亿 155.28亿 --
5 920223 荣亿精密 25.87 7.79 1.87 0.00 14.44 1.01 9.79 2.98亿 0.82亿 21.11亿 --
6 301237 和顺科技 51.22 7.11 3.40 -0.16 3.53 1.58 7.97 1.17亿 0.66亿 33.73亿 --
7 300968 格林精密 14.53 6.37 0.87 0.00 6.28 3.21 9.22 3.75亿 4.13亿 60.06亿 232.73
8 301019 宁波色母 23.92 5.65 1.28 0.17 13.46 1.21 15.41 3.68亿 1.11亿 26.66亿 36.53
9 300256 星星科技 4.33 4.59 0.19 -0.23 6.95 2.64 10.14 6.80亿 22.43亿 97.14亿 --
10 301013 利和兴 32.03 4.57 1.40 0.00 22.16 1.09 13.22 12.91亿 1.89亿 60.61亿 --
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/45
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示