| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688766 | 普冉股份 | 173.15 | 13.47 | 20.55 | -0.50 | 11.03 | 1.14 | 12.56 | 26.91亿 | 1.48亿 | 256.35亿 | 325.59 |
| 2 | 300223 | 北京君正 | 95.56 | 10.22 | 8.86 | -0.04 | 15.34 | 2.44 | 15.46 | 61.60亿 | 4.21亿 | 401.90亿 | 141.56 |
| 3 | 688783 | 西安奕材 | 27.77 | 6.20 | 1.62 | 0.07 | 19.65 | 1.08 | 6.35 | 8.86亿 | 1.65亿 | 45.71亿 | -- |
| 4 | 001298 | 好上好 | 33.99 | 6.19 | 1.98 | 0.00 | 15.92 | 2.30 | 10.06 | 8.79亿 | 1.63亿 | 55.54亿 | 153.97 |
| 5 | 688368 | 晶丰明源 | 102.00 | 6.04 | 5.81 | -0.01 | 2.58 | 2.39 | 10.28 | 2.32亿 | 0.88亿 | 90.26亿 | 290.17 |
| 6 | 301099 | 雅创电子 | 50.62 | 5.97 | 2.85 | 0.00 | 17.71 | 1.89 | 6.89 | 7.83亿 | 0.90亿 | 45.45亿 | 67.28 |
| 7 | 600060 | 海信视像 | 25.48 | 5.51 | 1.33 | 0.00 | 1.95 | 2.77 | 5.47 | 6.33亿 | 13.00亿 | 331.28亿 | 15.31 |
| 8 | 601633 | 长城汽车 | 23.73 | 4.17 | 0.95 | 0.00 | 0.61 | 2.80 | 4.52 | 8.89亿 | 62.09亿 | 1473.45亿 | 17.64 |
| 9 | 300975 | 商络电子 | 14.95 | 3.10 | 0.45 | 0.07 | 14.49 | 1.06 | 5.66 | 10.53亿 | 4.92亿 | 73.56亿 | 54.49 |
| 10 | 688049 | 炬芯科技 | 54.43 | 2.95 | 1.56 | -0.04 | 3.84 | 1.21 | 4.45 | 3.60亿 | 1.75亿 | 95.34亿 | 47.15 |
