| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002045 | 国光电器 | 11.41 | 10.03 | 1.04 | 0.00 | 16.08 | 1.45 | 12.15 | 9.78亿 | 5.62亿 | 64.11亿 | -- |
| 2 | 002324 | 普利特 | 9.06 | 9.95 | 0.82 | 0.00 | 7.31 | 2.41 | 8.49 | 5.00亿 | 7.76亿 | 70.33亿 | 73.70 |
| 3 | 002160 | 常铝股份 | 4.00 | 9.89 | 0.36 | 0.00 | 6.35 | 1.77 | 10.71 | 2.50亿 | 10.31亿 | 41.23亿 | 902.12 |
| 4 | 688818 | 电科蓝天 | 50.00 | 9.05 | 4.15 | 0.00 | 16.18 | 1.22 | 12.35 | 11.36亿 | 1.42亿 | 71.01亿 | 492.12 |
| 5 | 603051 | 鹿山新材 | 26.49 | 8.12 | 1.99 | 0.11 | 11.80 | 1.72 | 9.27 | 4.94亿 | 1.62亿 | 42.82亿 | 52.34 |
| 6 | 688199 | 久日新材 | 27.52 | 7.75 | 1.98 | -0.07 | 6.54 | 1.03 | 9.79 | 2.80亿 | 1.61亿 | 44.37亿 | 203.35 |
| 7 | 300007 | 汉威科技 | 42.55 | 7.45 | 2.95 | 0.05 | 14.95 | 1.78 | 13.86 | 18.51亿 | 2.86亿 | 121.83亿 | 120.88 |
| 8 | 002825 | 纳尔股份 | 8.75 | 6.84 | 0.56 | 0.00 | 7.29 | 3.92 | 10.26 | 1.64亿 | 2.58亿 | 22.55亿 | 32.83 |
| 9 | 688772 | 珠海冠宇 | 17.80 | 6.71 | 1.12 | 0.00 | 4.88 | 1.58 | 9.71 | 9.61亿 | 11.38亿 | 202.61亿 | -- |
| 10 | 300632 | 光莆股份 | 14.47 | 6.01 | 0.82 | 0.07 | 5.87 | 1.18 | 5.71 | 1.91亿 | 2.28亿 | 32.93亿 | -- |
