| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002648 | 卫星化学 | 27.93 | 7.55 | 1.96 | 0.00 | 4.08 | 1.15 | 11.67 | 37.03亿 | 33.66亿 | 940.26亿 | 18.79 |
| 2 | 003022 | 联泓新科 | 20.99 | 5.80 | 1.15 | 0.00 | 1.97 | 1.73 | 7.21 | 5.42亿 | 13.34亿 | 280.10亿 | 90.47 |
| 3 | 600618 | 氯碱化工 | 15.46 | 5.38 | 0.79 | -0.13 | 4.62 | 1.16 | 8.25 | 5.23亿 | 7.50亿 | 115.92亿 | 21.88 |
| 4 | 601678 | 滨化股份 | 5.68 | 5.38 | 0.29 | -0.18 | 7.77 | 1.07 | 7.79 | 8.80亿 | 20.43亿 | 116.06亿 | 45.56 |
| 5 | 601117 | 中国化学 | 9.58 | 5.04 | 0.46 | -0.10 | 3.76 | 1.48 | 6.91 | 21.40亿 | 60.88亿 | 583.24亿 | 10.37 |
| 6 | 603026 | 石大胜华 | 67.92 | 4.96 | 3.21 | 0.00 | 7.72 | 2.81 | 8.11 | 12.11亿 | 2.33亿 | 158.05亿 | -- |
| 7 | 600500 | 中化国际 | 4.79 | 4.58 | 0.21 | 0.00 | 2.67 | 1.47 | 6.55 | 4.50亿 | 35.88亿 | 171.88亿 | -- |
| 8 | 002809 | 红墙股份 | 14.02 | 4.55 | 0.61 | -0.43 | 31.55 | 2.87 | 7.75 | 6.04亿 | 1.39亿 | 19.50亿 | -- |
| 9 | 002408 | 齐翔腾达 | 6.26 | 3.64 | 0.22 | -0.32 | 2.70 | 1.00 | 6.29 | 4.57亿 | 27.51亿 | 172.22亿 | -- |
| 10 | 300721 | 怡达股份 | 16.73 | 3.14 | 0.51 | 0.42 | 12.15 | 1.65 | 5.73 | 2.79亿 | 1.38亿 | 23.15亿 | -- |
