| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002589 | 瑞康医药 | 3.27 | 10.10 | 0.30 | 0.00 | 7.12 | 1.64 | 9.43 | 3.14亿 | 13.66亿 | 44.65亿 | 220.94 |
| 2 | 688765 | 禾元生物 | 37.75 | 5.15 | 1.85 | 0.00 | 7.16 | 2.85 | 9.14 | 1.96亿 | 0.72亿 | 27.17亿 | -- |
| 3 | 600354 | 敦煌种业 | 10.23 | 4.92 | 0.48 | 0.00 | 29.85 | 1.16 | 12.00 | 15.85亿 | 5.28亿 | 53.99亿 | 18.66 |
| 4 | 601996 | 丰林集团 | 3.00 | 4.53 | 0.13 | -0.33 | 3.27 | 1.54 | 5.58 | 1.09亿 | 11.21亿 | 33.63亿 | -- |
| 5 | 603336 | 宏辉果蔬 | 10.36 | 3.60 | 0.36 | -0.10 | 5.50 | 0.84 | 6.10 | 3.42亿 | 6.09亿 | 63.06亿 | 610.02 |
| 6 | 300158 | 振东制药 | 5.35 | 3.28 | 0.17 | 0.19 | 4.92 | 3.90 | 9.65 | 2.70亿 | 9.92亿 | 53.06亿 | -- |
| 7 | 000759 | 中百集团 | 6.60 | 3.12 | 0.20 | -0.15 | 25.00 | 0.87 | 8.44 | 10.74亿 | 6.56亿 | 43.28亿 | -- |
| 8 | 600057 | 厦门象屿 | 6.07 | 2.71 | 0.16 | 0.00 | 1.04 | 0.83 | 4.57 | 1.32亿 | 20.93亿 | 127.02亿 | 8.08 |
| 9 | 601952 | 苏垦农发 | 9.54 | 2.58 | 0.24 | -0.21 | 3.14 | 0.80 | 6.34 | 4.05亿 | 13.78亿 | 131.46亿 | 45.66 |
| 10 | 300829 | 金丹科技 | 21.43 | 2.24 | 0.47 | -0.05 | 14.13 | 1.36 | 8.78 | 5.06亿 | 1.68亿 | 36.03亿 | 46.88 |
