| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000890 | 法尔胜 | 7.98 | 10.07 | 0.73 | 0.00 | 4.33 | 1.59 | 10.07 | 1.41亿 | 4.19亿 | 33.48亿 | -- |
| 2 | 600869 | 远东股份 | 17.32 | 6.91 | 1.12 | 0.00 | 12.18 | 1.43 | 9.32 | 46.38亿 | 22.19亿 | 384.39亿 | 93.57 |
| 3 | 002491 | 通鼎互联 | 22.48 | 5.05 | 1.08 | 0.00 | 28.84 | 1.29 | 14.81 | 73.32亿 | 11.76亿 | 264.47亿 | 68.26 |
| 4 | 300171 | 东富龙 | 14.94 | 4.92 | 0.70 | -0.13 | 4.99 | 1.00 | 6.18 | 4.16亿 | 5.69亿 | 84.94亿 | 103.96 |
| 5 | 000721 | 西安饮食 | 6.97 | 4.18 | 0.28 | 0.00 | 9.08 | 3.54 | 10.76 | 3.27亿 | 5.12亿 | 35.71亿 | -- |
| 6 | 300438 | 鹏辉能源 | 63.03 | 4.01 | 2.43 | 0.00 | 4.54 | 0.99 | 6.47 | 11.51亿 | 4.04亿 | 254.75亿 | 24.52 |
| 7 | 002241 | 歌尔股份 | 23.82 | 3.25 | 0.75 | 0.00 | 3.94 | 1.14 | 5.12 | 29.11亿 | 31.46亿 | 749.31亿 | 28.86 |
| 8 | 688195 | 腾景科技 | 171.00 | 3.02 | 5.02 | -0.05 | 5.61 | 0.88 | 8.36 | 17.11亿 | 1.81亿 | 309.66亿 | 536.35 |
| 9 | 600848 | 上海临港 | 8.77 | 2.69 | 0.23 | -0.11 | 0.39 | 1.58 | 3.63 | 0.81亿 | 23.94亿 | 209.95亿 | 65.95 |
| 10 | 600446 | 金证股份 | 10.97 | 2.24 | 0.24 | 0.09 | 2.21 | 1.58 | 4.19 | 2.28亿 | 9.41亿 | 103.26亿 | 409.85 |
