展开全部

板块简介

定义

2021年1月消息,吉利控股集团与富士康将成立一家合资公司,拟进军汽车零组件制造业,为第三方汽车企业代工,双方很快将签署正式协议。

富士康概念885786

1833.28

8.52    0.47%

今开
1830.54
昨收
1824.76
最低
1829.83
最高
1846.12
成交量(万手)
1031.10
板块涨幅
0.47%
涨幅排名
245/398
涨跌家数
51 38
资金净流入(亿)
-8.94
成交额(亿)
230.97

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 001389 广合科技 55.39 10.01 5.04 0.00 8.70 2.03 3.56 1.83亿 0.38亿 21.09亿 34.84
2 002735 王子新材 11.44 10.00 1.04 0.00 17.55 0.65 9.62 5.37亿 2.81亿 32.10亿 --
3 301297 富乐德 42.80 9.74 3.80 0.00 14.77 3.58 15.97 8.53亿 1.38亿 59.23亿 136.77
4 300567 精测电子 71.06 9.51 6.17 0.01 9.89 2.16 14.73 14.02亿 2.02亿 143.67亿 181.28
5 301392 汇成真空 88.60 7.13 5.90 0.05 9.09 1.54 11.60 1.78亿 0.23亿 19.93亿 103.04
6 301326 捷邦科技 63.65 5.91 3.55 0.00 7.88 2.77 8.52 1.34亿 0.27亿 17.11亿 4555.78
7 301489 思泉新材 67.73 3.09 2.03 0.00 11.17 1.62 4.08 2.56亿 0.34亿 23.03亿 70.24
8 300537 广信材料 18.72 2.29 0.42 -0.11 8.83 0.63 5.46 2.38亿 1.44亿 26.94亿 78.16
9 603163 圣晖集成 25.34 2.10 0.52 -0.08 3.61 0.97 2.42 0.32亿 0.35亿 8.87亿 22.15
10 603595 东尼电子 20.64 2.03 0.41 -0.05 1.54 1.15 3.51 0.74亿 2.32亿 47.98亿 --
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/10
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示