| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300774 | 倍杰特 | 19.01 | 10.85 | 1.86 | -0.16 | 21.39 | 1.95 | 9.74 | 8.04亿 | 1.95亿 | 37.05亿 | 55.03 |
| 2 | 600444 | 国机通用 | 19.65 | 6.10 | 1.13 | 0.00 | 7.67 | 2.66 | 7.45 | 2.18亿 | 1.46亿 | 28.77亿 | 60.06 |
| 3 | 601168 | 西部矿业 | 26.23 | 4.63 | 1.16 | 0.19 | 2.87 | 1.65 | 5.90 | 17.68亿 | 23.83亿 | 625.06亿 | 15.92 |
| 4 | 002895 | 川恒股份 | 37.29 | 4.22 | 1.51 | 0.13 | 2.53 | 1.81 | 4.42 | 5.54亿 | 5.97亿 | 222.48亿 | 17.62 |
| 5 | 301092 | 争光股份 | 35.33 | 4.22 | 1.43 | -0.11 | 7.64 | 0.81 | 5.16 | 1.63亿 | 0.61亿 | 21.44亿 | 45.09 |
| 6 | 603993 | 洛阳钼业 | 18.42 | 2.90 | 0.52 | 0.11 | 1.39 | 0.98 | 3.80 | 44.37亿 | 174.61亿 | 3216.29亿 | 20.70 |
| 7 | 601068 | 中铝国际 | 5.18 | 2.78 | 0.14 | 0.00 | 1.29 | 1.04 | 4.96 | 1.69亿 | 25.60亿 | 132.59亿 | 97.65 |
| 8 | 000546 | 金圆股份 | 6.02 | 2.56 | 0.15 | -0.17 | 4.25 | 0.52 | 3.92 | 1.75亿 | 6.97亿 | 41.94亿 | -- |
| 9 | 688178 | 万德斯 | 25.04 | 2.37 | 0.58 | -0.28 | 1.24 | 1.53 | 5.32 | 0.26亿 | 0.85亿 | 21.28亿 | -- |
| 10 | 603867 | 新化股份 | 26.82 | 2.33 | 0.61 | 0.08 | 2.75 | 1.38 | 5.65 | 1.40亿 | 1.91亿 | 51.25亿 | 20.97 |
