| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000546 | 金圆股份 | 6.15 | 3.88 | 0.23 | -0.16 | 9.38 | 1.82 | 6.42 | 3.98亿 | 6.97亿 | 42.85亿 | -- |
| 2 | 688269 | 凯立新材 | 38.76 | 3.17 | 1.19 | 0.00 | 0.97 | 1.80 | 5.27 | 0.49亿 | 1.31亿 | 50.66亿 | 45.73 |
| 3 | 603686 | 福龙马 | 28.85 | 3.07 | 0.86 | 0.00 | 23.19 | 1.21 | 5.82 | 27.25亿 | 4.15亿 | 119.85亿 | 79.36 |
| 4 | 600292 | 远达环保 | 13.21 | 2.80 | 0.36 | 0.00 | 3.39 | 2.42 | 3.35 | 3.47亿 | 7.81亿 | 103.15亿 | 774.59 |
| 5 | 002353 | 杰瑞股份 | 72.71 | 2.55 | 1.81 | -0.08 | 3.42 | 0.79 | 4.50 | 17.02亿 | 6.93亿 | 504.06亿 | 30.88 |
| 6 | 002738 | 中矿资源 | 65.38 | 2.38 | 1.52 | -0.02 | 3.26 | 0.96 | 6.31 | 15.07亿 | 7.11亿 | 464.88亿 | 173.24 |
| 7 | 600444 | 国机通用 | 19.63 | 2.08 | 0.40 | 0.05 | 3.57 | 0.80 | 4.32 | 1.02亿 | 1.46亿 | 28.74亿 | 60.00 |
| 8 | 603088 | 宁波精达 | 10.29 | 1.88 | 0.19 | 0.00 | 2.91 | 1.48 | 2.87 | 1.30亿 | 4.38亿 | 45.06亿 | 51.10 |
| 9 | 300068 | 南都电源 | 16.91 | 1.56 | 0.26 | -0.06 | 4.43 | 1.61 | 4.26 | 6.31亿 | 8.53亿 | 144.27亿 | -- |
| 10 | 000030 | 富奥股份 | 5.74 | 1.41 | 0.08 | 0.18 | 0.82 | 1.13 | 2.65 | 0.78亿 | 16.71亿 | 95.91亿 | 16.83 |
