| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000811 | 冰轮环境 | 44.19 | 10.01 | 4.02 | 0.00 | 7.40 | 2.57 | 8.54 | 30.80亿 | 9.78亿 | 432.35亿 | 93.54 |
| 2 | 002051 | 中工国际 | 13.23 | 8.00 | 0.98 | -0.38 | 9.78 | 1.01 | 9.14 | 15.47亿 | 12.26亿 | 162.25亿 | 51.92 |
| 3 | 300472 | *ST新元 | 8.20 | 5.81 | 0.45 | 0.00 | 2.32 | 1.49 | 6.71 | 0.46亿 | 2.46亿 | 20.17亿 | -- |
| 4 | 920021 | 流金科技 | 8.05 | 5.78 | 0.44 | 0.00 | 7.21 | 1.23 | 8.28 | 1.40亿 | 2.48亿 | 19.93亿 | 107.64 |
| 5 | 300133 | 华策影视 | 7.67 | 4.21 | 0.31 | 0.13 | 7.16 | 1.81 | 7.07 | 9.11亿 | 16.76亿 | 128.58亿 | 44.56 |
| 6 | 000420 | 吉林化纤 | 4.35 | 2.84 | 0.12 | 0.00 | 3.16 | 1.19 | 4.96 | 3.30亿 | 24.58亿 | 106.92亿 | 98.13 |
| 7 | 600593 | 大连圣亚 | 38.38 | 2.73 | 1.02 | 0.00 | 4.83 | 0.78 | 4.47 | 2.35亿 | 1.29亿 | 49.43亿 | 79.70 |
| 8 | 002271 | 东方雨虹 | 12.44 | 2.56 | 0.31 | 0.00 | 1.75 | 0.85 | 4.29 | 4.10亿 | 19.14亿 | 238.16亿 | 18.49 |
| 9 | 600177 | 雅戈尔 | 7.50 | 2.04 | 0.15 | -0.13 | 0.57 | 1.30 | 3.81 | 1.91亿 | 45.03亿 | 337.76亿 | 9.40 |
| 10 | 600749 | 西藏旅游 | 14.78 | 2.00 | 0.29 | 0.00 | 5.43 | 1.03 | 7.38 | 1.76亿 | 2.27亿 | 33.55亿 | -- |
