| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000599 | 青岛双星 | 4.09 | 9.95 | 0.37 | 0.00 | 3.51 | 1.65 | 12.63 | 1.11亿 | 8.17亿 | 33.40亿 | 1418.52 |
| 2 | 002820 | 桂发祥 | 9.58 | 5.62 | 0.51 | 0.00 | 18.42 | 0.97 | 12.90 | 3.42亿 | 2.01亿 | 19.24亿 | -- |
| 3 | 001328 | 登康口腔 | 34.68 | 5.22 | 1.72 | -0.03 | 3.69 | 1.22 | 7.55 | 2.00亿 | 1.62亿 | 56.08亿 | 27.85 |
| 4 | 603031 | 安孚科技 | 25.26 | 4.94 | 1.19 | -0.04 | 3.50 | 1.69 | 4.70 | 2.86亿 | 3.27亿 | 82.72亿 | 22.95 |
| 5 | 002607 | 中公教育 | 1.68 | 4.35 | 0.07 | 0.60 | 2.71 | 1.36 | 4.97 | 2.57亿 | 57.20亿 | 96.10亿 | 155.21 |
| 6 | 002568 | 百润股份 | 17.85 | 3.96 | 0.68 | 0.06 | 2.14 | 1.64 | 6.06 | 2.87亿 | 7.59亿 | 135.50亿 | 21.06 |
| 7 | 600104 | 上汽集团 | 10.58 | 3.52 | 0.36 | 0.00 | 0.50 | 1.49 | 4.40 | 6.06亿 | 114.95亿 | 1216.20亿 | 16.18 |
| 8 | 600336 | 澳柯玛 | 5.60 | 3.51 | 0.19 | 0.18 | 1.13 | 1.55 | 5.54 | 0.49亿 | 7.98亿 | 44.69亿 | -- |
| 9 | 000568 | 泸州老窖 | 79.77 | 3.50 | 2.70 | 0.06 | 2.85 | 2.12 | 5.74 | 33.54亿 | 14.71亿 | 1173.55亿 | 15.53 |
| 10 | 002186 | 全聚德 | 9.25 | 3.47 | 0.31 | 0.00 | 2.23 | 1.77 | 13.31 | 0.62亿 | 3.07亿 | 28.38亿 | 73.83 |
