| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300338 | *ST开元 | 2.92 | 20.16 | 0.49 | 0.00 | 5.90 | 4.32 | 18.93 | 0.57亿 | 3.50亿 | 10.22亿 | -- |
| 2 | 605189 | 富春染织 | 16.23 | 10.03 | 1.48 | 0.00 | 2.25 | 1.44 | 0.00 | 0.87亿 | 2.38亿 | 38.67亿 | 10.75 |
| 3 | 002860 | 星帅尔 | 20.23 | 10.01 | 1.84 | 0.00 | 0.40 | 0.20 | 0.00 | 0.28亿 | 3.46亿 | 69.98亿 | 35.52 |
| 4 | 605058 | 澳弘电子 | 66.43 | 10.00 | 6.04 | 0.00 | 9.82 | 1.52 | 8.16 | 9.03亿 | 1.43亿 | 94.95亿 | 71.60 |
| 5 | 000601 | 韶能股份 | 6.82 | 10.00 | 0.62 | 0.00 | 14.07 | 4.13 | 10.00 | 9.93亿 | 10.54亿 | 71.88亿 | 21.54 |
| 6 | 600319 | 亚星化学 | 6.94 | 9.98 | 0.63 | 0.00 | 1.38 | 2.59 | 11.09 | 0.36亿 | 3.88亿 | 26.91亿 | -- |
| 7 | 603656 | 泰禾智能 | 19.06 | 9.98 | 1.73 | 0.00 | 4.58 | 10.07 | 9.87 | 1.54亿 | 1.83亿 | 34.87亿 | 114.69 |
| 8 | 600847 | 万里股份 | 15.43 | 9.98 | 1.40 | 0.00 | 6.55 | 2.96 | 15.40 | 1.45亿 | 1.53亿 | 23.65亿 | -- |
| 9 | 000530 | 冰山冷热 | 6.30 | 9.95 | 0.57 | 0.00 | 2.64 | 1.58 | 0.00 | 1.00亿 | 6.00亿 | 37.81亿 | 56.34 |
| 10 | 002469 | 三维化学 | 6.86 | 9.94 | 0.62 | 0.00 | 3.31 | 6.11 | 6.89 | 1.41亿 | 6.29亿 | 43.15亿 | 62.67 |
