展开全部

板块简介

定义

储能业务从电池端到运营服务端包含电池(锂电池、铅炭电池、铅酸蓄电池)——BMS(电池管理系统)——PCS(储能换流器)——EMS(能量管理控制)——系统集成——运营服务六个业务板块。

储能885921

2534.57

-23.20    -0.91%

今开
2554.92
昨收
2557.77
最低
2495.97
最高
2561.38
成交量(万手)
33819.90
板块涨幅
-0.91%
涨幅排名
267/388
涨跌家数
314 555
资金净流入(亿)
-81.23
成交额(亿)
7270.48

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 301307 美利信 69.48 20.00 11.58 0.00 19.39 2.21 18.07 14.17亿 1.09亿 75.58亿 --
2 301328 维峰电子 70.80 18.69 11.15 1.00 10.06 2.82 18.69 7.96亿 1.15亿 81.54亿 151.84
3 688596 正帆科技 65.95 17.31 9.73 -1.57 22.66 2.50 22.16 40.34亿 2.94亿 193.98亿 --
4 688711 宏微科技 44.70 13.42 5.29 -0.02 19.09 1.39 12.94 18.40亿 2.13亿 95.25亿 2619.41
5 688122 西部超导 60.00 12.99 6.90 0.00 6.82 2.89 11.21 26.84亿 6.50亿 389.80亿 222.30
6 300801 泰和科技 33.59 10.97 3.32 0.03 20.44 2.04 15.56 9.34亿 1.37亿 45.98亿 21.32
7 688411 海博思创 286.00 10.48 27.12 0.33 6.39 1.48 10.96 23.51亿 1.33亿 379.16亿 64.05
8 300373 扬杰科技 149.95 10.45 14.19 0.00 7.48 1.05 10.87 59.84亿 5.42亿 812.94亿 52.92
9 002638 勤上股份 4.02 10.14 0.37 0.00 5.77 1.77 10.96 3.08亿 13.53亿 54.38亿 --
10 002180 奔图科技 16.01 10.03 1.46 0.00 5.45 2.80 10.31 11.49亿 13.60亿 217.78亿 88.17
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/90
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示