| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002405 | 四维图新 | 8.25 | -0.24 | -0.02 | -0.12 | 0.79 | 1.32 | 2.42 | 1.54亿 | 23.56亿 | 194.36亿 | -- |
| 2 | 301608 | 博实结 | 83.99 | -0.25 | -0.21 | 0.06 | 1.53 | 1.24 | 2.25 | 0.51亿 | 0.40亿 | 33.54亿 | 31.06 |
| 3 | 600478 | 科力远 | 6.54 | -0.30 | -0.02 | -0.15 | 1.33 | 1.11 | 1.83 | 1.46亿 | 16.66亿 | 108.93亿 | 62.06 |
| 4 | 603220 | 中贝通信 | 22.53 | -0.35 | -0.08 | 0.00 | 1.11 | 1.53 | 2.08 | 1.09亿 | 4.34亿 | 97.84亿 | 86.28 |
| 5 | 603529 | 爱玛科技 | 29.78 | -0.57 | -0.17 | -0.03 | 0.52 | 0.99 | 2.20 | 1.32亿 | 8.48亿 | 252.40亿 | 10.18 |
| 6 | 603489 | 八方股份 | 30.96 | -1.34 | -0.42 | -0.07 | 0.49 | 0.49 | 2.33 | 0.36亿 | 2.35亿 | 72.64亿 | 81.43 |
| 7 | 600679 | 上海凤凰 | 14.46 | -2.17 | -0.32 | 0.00 | 4.56 | 1.29 | 4.94 | 2.30亿 | 3.44亿 | 49.70亿 | 48.08 |
| 8 | 603776 | 永安行 | 18.32 | -2.81 | -0.53 | 0.06 | 0.78 | 0.82 | 3.45 | 0.40亿 | 2.81亿 | 51.44亿 | -- |
| 9 | 600818 | 中路股份 | 9.91 | -2.84 | -0.29 | -0.10 | 1.87 | 1.17 | 3.14 | 0.45亿 | 2.38亿 | 23.58亿 | -- |
| 10 | 002356 | 赫美集团 | 4.03 | -3.36 | -0.14 | 0.00 | 5.31 | 1.08 | 4.32 | 2.83亿 | 13.11亿 | 52.84亿 | 76.59 |
