| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300270 | 中威电子 | 11.15 | 11.84 | 1.18 | -0.45 | 13.91 | 1.77 | 16.25 | 4.06亿 | 2.61亿 | 29.09亿 | -- |
| 2 | 600250 | 南京商旅 | 13.29 | 10.02 | 1.21 | 0.00 | 15.29 | 1.44 | 8.11 | 6.22亿 | 3.11亿 | 41.28亿 | 163.13 |
| 3 | 688228 | 开普云 | 204.61 | 10.01 | 18.61 | 1.75 | 2.46 | 1.35 | 10.54 | 3.25亿 | 0.68亿 | 138.22亿 | -- |
| 4 | 600725 | 云维股份 | 4.07 | 9.70 | 0.36 | 0.49 | 5.29 | 6.57 | 10.78 | 2.57亿 | 12.32亿 | 50.16亿 | -- |
| 5 | 000657 | 中钨高新 | 28.27 | 8.52 | 2.22 | -0.56 | 8.38 | 2.73 | 12.28 | 32.85亿 | 14.44亿 | 408.33亿 | 57.12 |
| 6 | 000973 | 佛塑科技 | 12.02 | 7.90 | 0.88 | 0.00 | 7.09 | 1.33 | 10.77 | 7.90亿 | 9.67亿 | 116.28亿 | 103.93 |
| 7 | 000688 | 国城矿业 | 24.80 | 7.64 | 1.76 | -0.56 | 3.67 | 3.31 | 6.34 | 10.66亿 | 11.71亿 | 290.33亿 | 48.34 |
| 8 | 300959 | 线上线下 | 114.72 | 7.00 | 7.50 | 3.35 | 5.72 | 0.69 | 8.38 | 3.26亿 | 0.52亿 | 60.06亿 | 1972.08 |
| 9 | 603058 | 永吉股份 | 9.38 | 6.59 | 0.58 | -0.21 | 9.16 | 3.25 | 11.36 | 3.54亿 | 4.14亿 | 38.80亿 | 29.53 |
| 10 | 301389 | 隆扬电子 | 52.81 | 6.13 | 3.05 | 0.29 | 11.09 | 3.45 | 7.28 | 4.94亿 | 0.85亿 | 44.66亿 | 137.41 |
